第17回ウィンタートロフィー兼第68回国民体育大会冬季大会スケート競技会県選考会
2012年10月20日~21日
新横浜スケートセンター (新横浜)
ジュニアB-Ⅱ女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 西 尾 帆 花 | 新横浜プリンスFSC | 65.89 | 32.69 | 33.20 | 4.25 | 3.90 | 4.30 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #21 |
2 | 長谷川 紗 海 | 神奈川FSC | 65.65 | 31.41 | 34.24 | 4.50 | 4.05 | 4.35 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #5 |
3 | 吉 田 佳 世 | 新横浜プリンスFSC | 62.72 | 31.04 | 31.68 | 4.15 | 3.65 | 4.00 | 3.90 | 4.10 | 0.00 | #22 |
4 | 齋 藤 槙 香 | 新横浜プリンスFSC | 62.01 | 28.57 | 33.44 | 4.40 | 3.95 | 4.15 | 4.25 | 4.15 | 0.00 | #7 |
5 | 高 橋 萌 | 新横浜プリンスFSC | 55.03 | 24.79 | 30.24 | 3.85 | 3.55 | 3.85 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #12 |
6 | 鈴 木 紗 蘭 | 新横浜プリンスFSC | 54.64 | 24.88 | 29.76 | 3.85 | 3.55 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 0.00 | #10 |
7 | 池 田 結 惟 | 神奈川FSC | 54.63 | 25.29 | 29.84 | 4.00 | 3.55 | 3.65 | 3.85 | 3.60 | 0.50 | #20 |
8 | 丹 羽 耶沙梨 | 新横浜プリンスFSC | 54.12 | 25.08 | 29.04 | 3.75 | 3.40 | 3.80 | 3.75 | 3.45 | 0.00 | #18 |
9 | 榊 原 恵 | 神奈川FSC | 53.68 | 23.46 | 30.72 | 4.05 | 3.55 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 0.50 | #11 |
10 | 齋 藤 日 菜 | 新横浜プリンスFSC | 49.67 | 22.31 | 27.36 | 3.70 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 0.00 | #17 |
11 | 長谷川 も も | 新横浜プリンスFSC | 49.31 | 20.51 | 28.80 | 3.85 | 3.50 | 3.50 | 3.65 | 3.50 | 0.00 | #16 |
12 | 須 藤 美 羽 | 神奈川FSC | 45.27 | 17.61 | 28.16 | 3.45 | 3.20 | 3.65 | 3.60 | 3.70 | 0.50 | #23 |
13 | 片 山 千 聖 | 神奈川FSC | 43.98 | 18.00 | 26.48 | 3.50 | 3.05 | 3.25 | 3.45 | 3.30 | 0.50 | #9 |
14 | 荻 野 凪 彩 | 神奈川FSC | 43.78 | 17.32 | 26.96 | 3.40 | 3.05 | 3.35 | 3.50 | 3.55 | 0.50 | #13 |
15 | 田 中 里 采 | 新横浜プリンスFSC | 42.41 | 15.13 | 27.28 | 3.65 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | #2 |
16 | 戸 室 梨々奈 | 神奈川FSC | 42.15 | 18.79 | 23.36 | 3.20 | 2.70 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 0.00 | #6 |
17 | 桃 澤 佳 乃 | 神奈川FSC | 41.41 | 19.03 | 22.88 | 3.10 | 2.55 | 2.80 | 2.95 | 2.90 | 0.50 | #1 |
18 | 澤 野 う み | 神奈川FSC | 39.83 | 13.93 | 26.40 | 3.55 | 3.05 | 3.25 | 3.35 | 3.30 | 0.50 | #14 |
19 | 星 野 珠 羽 | 神奈川FSC | 39.52 | 18.42 | 21.60 | 2.90 | 2.55 | 2.60 | 2.75 | 2.70 | 0.50 | #3 |
20 | 原 口 侑 実 | 新横浜プリンスFSC | 35.00 | 12.76 | 22.24 | 3.05 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2012.29.1209
Created by comnet