第31回群馬県スピードスケートスプリント選手権大会


2012年2月10日~2012年2月11日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目)
1 小 原 悠 里高崎健大 082.350 00:41.13 [041.130] (2) 01:22.44 [041.220] (1)
2 宮 澤 里 沙高崎健大 082.990 00:41.19 [041.190] (3) 01:23.60 [041.800] (2)
3 関 口 莉 菜高崎健大 083.210 00:40.99 [040.990] (1) 01:24.44 [042.220] (3)
4 黒 岩 美 貴高崎健大 087.585 00:43.11 [043.110] (4) 01:28.95 [044.475] (4)
5 田 中 真 理嬬恋高校 089.155 00:44.08 [044.080] (5) 01:30.15 [045.075] (5)
6 蜂須賀 玲 菜嬬恋高校 092.725 00:44.75 [044.750] (6) 01:35.95 [047.975] (8)
7 大 川 愛 弓原町中学校 092.745 00:45.73 [045.730] (7) 01:34.03 [047.015] (6)
8 松 﨑 智 子健大高崎高校 094.820 00:47.29 [047.290] (9) 01:35.06 [047.530] (7)
9 中 野 あやめ元総社中学校 096.065 00:47.39 [047.390] (10) 01:37.35 [048.675] (9)
10 齋 藤 朋 音伊香保中学校 097.510 00:47.11 [047.110] (8) 01:40.80 [050.400] (11)
11 土 屋 実北軽井沢小学校 097.915 00:48.65 [048.650] (12) 01:38.53 [049.265] (10)
12 中 澤 茉 子伊香保中学校 098.305 00:47.59 [047.590] (11) 01:41.43 [050.715] (12)
13 大 﨑 有 紗伊香保クラブ 099.700 00:48.77 [048.770] (14) 01:41.86 [050.930] (13)
14 干 川 あゆみ嬬恋クラブ 100.005 00:48.72 [048.720] (13) 01:42.57 [051.285] (15)
15 加 部 祥 子嬬恋高校 100.920 00:49.94 [049.940] (16) 01:41.96 [050.980] (14)
16 奥 泉 鈴伊香保中学校 102.140 00:49.86 [049.860] (15) 01:44.56 [052.280] (18)
17 齋 藤 茜 里伊香保クラブ 103.315 00:50.77 [050.770] (17) 01:45.09 [052.545] (19)
18 湯 本 彩 花伊香保中学校 103.340 00:51.35 [051.350] (18) 01:43.98 [051.990] (17)
19 齋 藤 春 子渋川クラブ 103.345 00:51.76 [051.760] (20) 01:43.17 [051.585] (16)
20 染 川 瑞 希中之条中学校 104.690 00:51.70 [051.700] (19) 01:45.98 [052.990] (20)
21 篠 原 未 来嬬恋クラブ 105.080 00:51.88 [051.880] (22) 01:46.40 [053.200] (21)
22 干 川 いずみ嬬恋クラブ 105.920 00:52.39 [052.390] (23) 01:47.06 [053.530] (22)
23 安 濟 日 菜嬬恋東中学校 107.120 00:51.80 [051.800] (21) 01:50.64 [055.320] (25)
24 本 多 恵嬬恋クラブ 107.765 00:52.87 [052.870] (25) 01:49.79 [054.895] (24)
25 長 岡 芽 以渋川中学校 107.770 00:53.07 [053.070] (26) 01:49.40 [054.700] (23)
26 加 部 朋 美応桑小学校 108.785 00:52.56 [052.560] (24) 01:52.45 [056.225] (29)
27 篠 原 梨 乃嬬恋クラブ 109.620 00:53.20 [053.200] (27) 01:52.84 [056.420] (30)
28 根 橋 莉 風嬬恋クラブ 110.045 00:54.43 [054.430] (29) 01:51.23 [055.615] (26)
29 大 川 夏 美東吾妻クラブ 110.245 00:54.14 [054.140] (28) 01:52.21 [056.105] (28)
30 干 川 姫 乃嬬恋クラブ 110.885 00:54.79 [054.790] (30) 01:52.19 [056.095] (27)

前ページに戻る