第19回阿寒ジュニアスプリントスケート選手権大会


2012年2月4日~2012年2月5日
阿寒湖畔スケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 一 戸 大 地美幌協会 171.550   00:43.20 [043.200] (3) 01:26.11 [043.055] (1) 00:42.91 [042.910] (2) 01:24.77 [042.385] (1)
2 吉 田 幹別海町スケート協会 173.130   00:42.14 [042.140] (1) 01:31.01 [045.505] (6) 00:42.09 [042.090] (1) 01:26.79 [043.395] (2)
3 青 木 雅 弥別海町スケート協会 175.155   00:43.55 [043.550] (5) 01:29.64 [044.820] (3) 00:43.39 [043.390] (4) 01:26.79 [043.395] (2)
4 中 西 彩 人美幌協会 176.580   00:43.64 [043.640] (6) 01:31.66 [045.830] (9) 00:43.27 [043.270] (3) 01:27.68 [043.840] (5)
5 吉 田 勇 斗川北中学校 180.965   00:44.76 [044.760] (9) 01:31.61 [045.805] (8) 00:44.90 [044.900] (5) 01:31.00 [045.500] (8)
6 大 西 祐 輔斜里スケート協会 181.295   00:44.94 [044.940] (11) 01:30.50 [045.250] (4) 00:46.28 [046.280] (8) 01:29.65 [044.825] (7)
7 平 山 太 慎小清水町S協会 181.530   00:44.69 [044.690] (7) 01:31.96 [045.980] (10) 00:44.92 [044.920] (6) 01:31.88 [045.940] (9)
8 仲 陽 生美幌協会 183.160   00:44.91 [044.910] (10) 01:33.46 [046.730] (11) 00:45.26 [045.260] (7) 01:32.52 [046.260] (10)
9 小 岩 和 輝標津中学校 183.290   00:42.38 [042.380] (2) 01:28.27 [044.135] (2) 00:53.36 [053.360] (11) 01:26.83 [043.415] (4)
10 笹 森 正 樹川北中学校 193.300   00:47.36 [047.360] (12) 01:39.83 [049.915] (12) 00:47.18 [047.180] (10) 01:37.69 [048.845] (11)
11 吉 田 尚 稀川北中学校 195.845   00:48.30 [048.300] (13) 01:43.33 [051.665] (13) 00:46.90 [046.900] (9) 01:37.96 [048.980] (12)
12 鈴 木 堅 也上川連盟 195.895   00:44.69 [044.690] (7) 01:30.55 [045.275] (5) 01:01.63 [061.630] (12) 01:28.60 [044.300] (6)
- 岡 部 航 大標津中学校     00:43.45 [043.450] (4) 01:31.06 [045.530] (7) DNS DNS

前ページに戻る