JB女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 永見 千代乃 | 湖遊館スケートクラブ | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | #10 |
| | | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
| | | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2 | 勝部 円佳 | 湖遊館スケートクラブ | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | #5 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.1 |
| | | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.3 |
| | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | 中島 青葉 | 大阪スケート倶楽部 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | #6 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
| | | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.1 |
| | | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
4 | 山中 美空 | 愛媛イヨテツSC | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | #4 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 |
| | | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.0 |
| | | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 武智 真生 | 愛媛イヨテツSC | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | #9 |
| | | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
| | | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.1 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
6 | 白水 もも | 愛媛イヨテツSC | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | #2 |
| | | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| | | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.4 |
| | | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |
7 | 井上 緒音 | 湖遊館スケートクラブ | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | #11 |
| | | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| | | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 6.2 |
| | | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 |
8 | 恩田 実佳 | 湖遊館スケートクラブ | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | #7 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 |
| | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.8 |
| | | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
9 | 吉田 唄菜 | 岡山SC | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | #1 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
| | | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 |
10 | 片谷 真穂子 | 倉敷FSC | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | #3 |
| | | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| | | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 4.9 |
| | | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |
11 | 野崎 福子 | エンジェルクラブ | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | #8 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
| | | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.0 |
| | | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
12 | 谷川 栞理 | 岡山国際FSC | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #12 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C.P. | TPiF |
1 | 永見 千代乃 | 湖遊館スケートクラブ | 1 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 98 |
2 | 勝部 円佳 | 湖遊館スケートクラブ | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 102 |
3 | 中島 青葉 | 大阪スケート倶楽部 | 3 | 4 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 |
4 | 山中 美空 | 愛媛イヨテツSC | 4 | 2 | 0 | 2 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 |
5 | 武智 真生 | 愛媛イヨテツSC | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 66 |
6 | 白水 もも | 愛媛イヨテツSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 60 |
7 | 井上 緒音 | 湖遊館スケートクラブ | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 54 |
8 | 恩田 実佳 | 湖遊館スケートクラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 48 |
9 | 吉田 唄菜 | 岡山SC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (10) | (10) | 6 | 28 |
10 | 片谷 真穂子 | 倉敷FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (10) | 4 | 22 |
11 | 野崎 福子 | エンジェルクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | 2 | 12 |
12 | 谷川 栞理 | 岡山国際FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 日下 誠 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 土橋 徹 | 兵庫県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 平井 隆史 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 糸山 奈美 | 香川県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 大上 政博 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 大西 映子 | 岡山県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation