第45回群馬県スピードスケート選手権大会


2011年2月10日~2011年2月11日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m,男子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS)
1 黒 岩 泰 成明治大学 079.226 00:38.40 [038.400] (1) 04:04.96 [040.826] (2)
2 土 屋 良 輔嬬恋高校 080.650 00:40.02 [040.020] (6) 04:03.78 [040.630] (1)
3 下 田 琢 也嬬恋高校 081.868 00:38.63 [038.630] (2) 04:19.43 [043.238] (6)
4 黒 岩 紀 之嬬恋高校 082.236 00:39.64 [039.640] (4) 04:15.58 [042.596] (4)
5 黒 岩 宗一郎嬬恋高校 082.861 00:40.88 [040.880] (7) 04:11.89 [041.981] (3)
6 干 川 広 貴嬬恋高校 083.678 00:39.23 [039.230] (3) 04:26.69 [044.448] (8)
7 土 屋 勝 弥嬬恋高校 084.075 00:39.91 [039.910] (5) 04:24.99 [044.165] (7)
8 新 井 佳 晃大東文化大学 084.086 00:40.91 [040.910] (8) 04:19.06 [043.176] (5)
9 小 林 創長野原西中学校 086.993 00:41.39 [041.390] (9) 04:33.62 [045.603] (11)
10 加 部 貴 裕嬬恋西中学校 087.700 00:42.72 [042.720] (11) 04:29.88 [044.980] (9)
11 飯 塚 智 樹嬬恋西中学校 088.726 00:43.23 [043.230] (12) 04:32.98 [045.496] (10)
12 土 屋 絹 弥嬬恋西中学校 089.635 00:43.37 [043.370] (14) 04:37.59 [046.265] (12)
13 倉 持 慶長野原西中学校 089.810 00:43.33 [043.330] (13) 04:38.88 [046.480] (13)
14 並 木 崇 人渋川工業高校 090.243 00:42.44 [042.440] (10) 04:46.82 [047.803] (15)
15 土 屋 育長野原西中学校 091.043 00:43.97 [043.970] (15) 04:42.44 [047.073] (14)
16 萩 原 拓 巳嬬恋西中学校 096.000 00:45.63 [045.630] (17) 05:02.22 [050.370] (17)
17 大 﨑 匠 家伊香保中学校 096.070 00:45.50 [045.500] (16) 05:03.42 [050.570] (18)
18 羽生田 康 貴嬬恋西中学校 098.136 00:48.21 [048.210] (20) 04:59.56 [049.926] (16)
19 福 田 倖 司伊香保中学校 100.176 00:46.56 [046.560] (18) 05:21.70 [053.616] (20)
20 大 槻 亜 門嬬恋東中学校 101.180 00:47.74 [047.740] (19) 05:20.64 [053.440] (19)

前ページに戻る