第35回岩手県スプリントスピードスケート競技選手権大会


2010年11月20日~2010年11月21日
岩手県営スケート場
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 大 峠 大 介盛岡農業高校 161.560   00:40.50 [040.500] (2) 01:21.27 [040.635] (1) 00:40.39 [040.390] (2) 01:20.07 [040.035] (1)
2 田 口 広 騎盛岡工業高校 162.280   00:40.05 [040.050] (1) 01:22.06 [041.030] (2) 00:40.05 [040.050] (1) 01:22.30 [041.150] (2)
3 小 野 椋 介盛岡工業高校 168.470   00:42.33 [042.330] (3) 01:24.26 [042.130] (3) 00:42.01 [042.010] (4) 01:24.00 [042.000] (3)
4 泉 山 雄 一盛岡工業高校 169.965   00:42.91 [042.910] (6) 01:25.53 [042.765] (4) 00:42.00 [042.000] (3) 01:24.58 [042.290] (4)
5 西 舘 和 樹盛岡農業高校 171.200   00:42.85 [042.850] (5) 01:25.70 [042.850] (5) 00:42.92 [042.920] (6) 01:25.16 [042.580] (5)
6 杉 山 裕 一盛岡工業高校 172.525   00:42.73 [042.730] (4) 01:27.37 [043.685] (6) 00:42.62 [042.620] (5) 01:26.98 [043.490] (6)
7 工 藤 大 輔盛岡工業高校 177.630   00:43.70 [043.700] (7) 01:29.43 [044.715] (7) 00:43.65 [043.650] (7) 01:31.13 [045.565] (7)
8 斉 藤 龍 汰巣子SS少年団 182.630   00:45.39 [045.390] (9) 01:32.60 [046.300] (9) 00:44.68 [044.680] (8) 01:32.52 [046.260] (8)
9 本 宮 敬 太盛岡工業高校 185.445   00:46.37 [046.370] (10) 01:33.42 [046.710] (10) 00:46.04 [046.040] (10) 01:32.65 [046.325] (9)
10 山 口 卓 哉盛岡農業高校 186.745   00:44.88 [044.880] (8) 01:30.97 [045.485] (8) 00:44.85 [044.850] (9) 01:43.06 [051.530] (15)
11 高 橋 諒コスモスポーツ少年団 190.145   00:47.13 [047.130] (11) 01:36.40 [048.200] (11) 00:46.81 [046.810] (12) 01:36.01 [048.005] (10)
12 角 舘 怜巣子SS少年団 192.965   00:47.77 [047.770] (12) 01:39.05 [049.525] (12) 00:46.49 [046.490] (11) 01:38.36 [049.180] (11)
13 角 舘 生 真巣子SS少年団 197.550   00:48.33 [048.330] (13) 01:40.61 [050.305] (13) 00:48.55 [048.550] (13) 01:40.73 [050.365] (12)
14 笈 口 裕 司盛岡農業高校 203.780   00:50.38 [050.380] (14) 01:46.78 [053.390] (15) 00:49.02 [049.020] (14) 01:41.98 [050.990] (14)
15 髙 橋 裕 太盛岡工業高校 205.060   00:51.41 [051.410] (15) 01:43.46 [051.730] (14) 00:51.37 [051.370] (16) 01:41.10 [050.550] (13)
16 小 泉 裕 也盛岡農業高校 226.210   01:02.94 [062.940] (18) 01:50.54 [055.270] (17) 00:50.63 [050.630] (15) 01:54.74 [057.370] (16)
17 阿 部 元 気盛岡工業高校 230.440   00:55.67 [055.670] (17) 01:54.88 [057.440] (18) 00:57.72 [057.720] (17) 01:59.22 [059.610] (17)
- 山 口 知 己巣子SS少年団     00:52.71 [052.710] (16) 01:48.95 [054.475] (16) DQ DQ

前ページに戻る