初級女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 澤田怜奈 | 広島SC | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | #2 |
| | | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.0 |
| | | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 6.0 | 5.9 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 高橋璃子 | 湖遊館SC | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | #1 |
| | | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
| | | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5.3 |
| | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | 島田李奈 | 湖遊館SC | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | #3 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.3 |
| | | 5.0 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.6 |
| | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | 金藤純子 | 湖遊館SC | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #4 |
| | | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | C.P. | TPiF |
1 | 澤田怜奈 | 広島SC | 1 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 30 |
2 | 高橋璃子 | 湖遊館SC | 2 | 0 | * | (8) | (10) | 4 | 18 |
3 | 島田李奈 | 湖遊館SC | 3 | 0 | 2 | * | (10) | 2 | 12 |
4 | 金藤純子 | 湖遊館SC | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 吉川敏彦 | 島根県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 吉川敏彦 | 島根県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 齋藤 司 | 鳥取県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 森 和貴 | 山口県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 昌子 裕 | 島根県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 山藤静恵 | 島根県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation