無級女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 今若珠月 | 湖遊館スケートクラブ | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | #10 |
| | | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
| | | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.9 | 5.8 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 鬼村奏衣 | 湖遊館スケートクラブ | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | #11 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.5 |
| | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 井上緒音 | 湖遊館スケートクラブ | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | #6 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.6 |
| | | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 5.1 |
| | | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
4 | 島田李奈 | 湖遊館スケートクラブ | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | #12 |
| | | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| | | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 5.0 | 5.1 |
| | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | 高橋璃子 | 湖遊館スケートクラブ | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | #7 |
| | | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| | | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.0 |
| | | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
6 | 恩田実佳 | 湖遊館スケートクラブ | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | #5 |
| | | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
| | | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.5 |
| | | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
7 | 永見千代乃 | 湖遊館スケートクラブ | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | #4 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| | | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
| | | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
8 | 大廻日和 | 湖遊館スケートクラブ | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | #2 |
| | | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
| | | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 |
| | | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
9 | 高橋 凪 | 湖遊館スケートクラブ | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | #9 |
| | | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
| | | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.6 |
| | | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 玉置遙菜 | 湖遊館スケートクラブ | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | #8 |
| | | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| | | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
| | | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
11 | 文岡桃子 | 鳥取大学FSC | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #3 |
| | | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 |
| | | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 中田実希 | 鳥取大学FSC | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| | | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C.P. | TPiF |
1 | 今若珠月 | 湖遊館スケートクラブ | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 |
2 | 鬼村奏衣 | 湖遊館スケートクラブ | 2 | 0 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 98 |
3 | 井上緒音 | 湖遊館スケートクラブ | 3 | 0 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 |
4 | 島田李奈 | 湖遊館スケートクラブ | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 82 |
5 | 高橋璃子 | 湖遊館スケートクラブ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 64 |
6 | 恩田実佳 | 湖遊館スケートクラブ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 |
7 | 永見千代乃 | 湖遊館スケートクラブ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 58 |
8 | 大廻日和 | 湖遊館スケートクラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | 8 | 34 |
9 | 高橋 凪 | 湖遊館スケートクラブ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | 6 | 32 |
10 | 玉置遙菜 | 湖遊館スケートクラブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | 4 | 24 |
11 | 文岡桃子 | 鳥取大学FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (10) | 2 | 10 |
12 | 中田実希 | 鳥取大学FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 岡本和彦 | 鳥取県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 岡本哲彦 | 鳥取県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 齋藤 司 | 鳥取県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 片寄茂人 | 島根県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 深津紀恵 | 鳥取県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 吉川敏彦 | 島根県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation