1級幼年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 梅 林 歩 優 | 京都醍醐FSC | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | #7 |
| | | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.6 |
| | | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 7.2 |
| | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 本 田 望 結 | 京都醍醐FSC | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | #2 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.4 |
| | | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 6.9 |
| | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 花 房 海 妃 | 京都醍醐FSC | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | #6 |
| | | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| | | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 6.5 |
| | | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 岸 田 茜 | 京都スケーティングアカデミー | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | #4 |
| | | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.8 |
| | | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.4 | 5.8 |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 小 林 瑠 奈 | 京都スケート学校 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | #3 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |
| | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 4.7 |
| | | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
6 | 宮 田 有 紗 | 京都スケーティングアカデミー | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #1 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
| | | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 南 井 真 由 | 京都スケート学校 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | #5 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
| | | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 5.0 |
| | | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
8 | 竹 内 暖 月 | 京都スケーティングアカデミー | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | #8 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
| | | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
| | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C.P. | TPiF |
1 | 梅 林 歩 優 | 京都醍醐FSC | 1 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 64 |
2 | 本 田 望 結 | 京都醍醐FSC | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 62 |
3 | 花 房 海 妃 | 京都醍醐FSC | 3 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 54 |
4 | 岸 田 茜 | 京都スケーティングアカデミー | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 40 |
5 | 小 林 瑠 奈 | 京都スケート学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (8) | (10) | 6 | 24 |
6 | 宮 田 有 紗 | 京都スケーティングアカデミー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (10) | (10) | 4 | 24 |
7 | 南 井 真 由 | 京都スケート学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (10) | 2 | 12 |
8 | 竹 内 暖 月 | 京都スケーティングアカデミー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 新 田 学 | 石川県 |
JUDGE NO.1 | 中 村 久美子 | 京都府 |
JUDGE NO.2 | 神 﨑 博 敏 | 京都府 |
JUDGE NO.3 | 早 瀬 恵 子 | 京都府 |
JUDGE NO.4 | 津 田 佳 行 | 京都府 |
JUDGE NO.5 | 新 田 学 | 石川県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation