1級成年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 辰 己 舞 | 同志社女子大学F | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | #6 |
| | | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.9 |
| | | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.8 |
| | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | 中 村 恵 理 | 立命館大学 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | #10 |
| | | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.0 |
| | | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.9 |
| | | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3 | 田 丸 響 子 | 京都大学F | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | #7 |
| | | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
| | | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.1 | 5.4 |
| | | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 |
4 | 佐 藤 南 | 立命館大学 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | #8 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
| | | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.5 |
| | | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 |
5 | 佐々木 徳 子 | 同志社大学F | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | #2 |
| | | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 |
| | | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.6 |
| | | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 |
5 | 森 千 聡 | 京都大学F | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | #9 |
| | | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| | | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
| | | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
7 | 岸 田 奈 弓 | 京都大学F | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | #5 |
| | | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
| | | 5.0 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.3 |
| | | 7 | 3 | 3 | 8 | 7 |
8 | 鬼 塚 友里奈 | 立命館大学 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #12 |
| | | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
| | | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.0 |
| | | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 |
9 | 井 上 恵 理 | 京都大学F | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | #3 |
| | | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| | | 5.2 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 4.9 |
| | | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 |
10 | 岩 元 千 明 | 同志社大学F | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | #4 |
| | | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.4 |
| | | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.8 |
| | | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
11 | 中 野 苑 香 | 京都大学F | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C.P. | TPiF |
1 | 辰 己 舞 | 同志社女子大学F | 1 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 92 |
2 | 中 村 恵 理 | 立命館大学 | 2 | 4 | * | 4 | (8) | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 |
3 | 田 丸 響 子 | 京都大学F | 3 | 2 | (6) | * | (6) | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 16 | 70 |
4 | 佐 藤 南 | 立命館大学 | 4 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 66 |
5 | 佐々木 徳 子 | 同志社大学F | 5 | 0 | 2 | (6) | 4 | * | 4 | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | 12 | 60 |
5 | 森 千 聡 | 京都大学F | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | (6) | * | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | 12 | 60 |
7 | 岸 田 奈 弓 | 京都大学F | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | 8 | 54 |
8 | 鬼 塚 友里奈 | 立命館大学 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | 6 | 30 |
9 | 井 上 恵 理 | 京都大学F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (10) | (8) | 4 | 28 |
10 | 岩 元 千 明 | 同志社大学F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | 2 | 6 |
11 | 中 野 苑 香 | 京都大学F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | 0 | 6 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 玉 虫 祥 子 | 京都府 |
JUDGE NO.1 | 玉 虫 祥 子 | 京都府 |
JUDGE NO.2 | 岡 田 潤 | 京都府 |
JUDGE NO.3 | 早 瀬 恵 子 | 京都府 |
JUDGE NO.4 | 石 木 克 幸 | 京都府 |
JUDGE NO.5 | 三 宅 雅 之 | 京都府 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation