5級女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 本 田 麻理奈 | 臨海FSC | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | #21 |
| | | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 |
| | | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 7.8 |
| | | 7 | 4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 |
2 | 上玉利 結 | 名東FSC | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | #7 |
| | | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
| | | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 |
| | | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 |
3 | 中 村 野々花 | 大阪スケート倶楽部 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | #6 |
| | | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 3.9 |
| | | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 7.6 |
| | | 11 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 |
4 | 吉 岡 由 貴 | 京都醍醐FSC | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | #13 |
| | | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| | | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.2 |
| | | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 15 |
4 | 大 橋 未 帆 | 大阪スケート倶楽部 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | #14 |
| | | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
| | | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 8.1 |
| | | 4 | 2 | 13 | 14 | 5 | 3 | 1 |
6 | 町 井 晴 香 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | #8 |
| | | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| | | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.3 |
| | | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 |
7 | 高 松 朋 叶 | アクアピアSC | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | #2 |
| | | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.9 |
| | | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.8 |
| | | 1 | 7 | 11 | 11 | 3 | 18 | 2 |
8 | 中 司 澪 | 臨海FSC | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | #17 |
| | | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
| | | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.7 |
| | | 5 | 16 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 |
9 | 伊 藤 有 里 | ポラリス中部FSC | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | #16 |
| | | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.7 |
| | | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 7.5 |
| | | 6 | 8 | 12 | 9 | 13 | 4 | 10 |
10 | 橋 爪 咲良乃 | 名東FSC | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | #19 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |
| | | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 |
11 | 森 井 香 琳 | 関西SC | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | #1 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.7 |
| | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.4 |
| | | 9 | 9 | 17 | 17 | 7 | 14 | 12 |
12 | 水 﨑 友 美 | NFSクラブ | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | #4 |
| | | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
| | | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | 6.8 |
| | | 17 | 11 | 9 | 1 | 14 | 11 | 20 |
13 | 三 宅 舞 | ポラリス中部FSC | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | #10 |
| | | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 3.6 |
| | | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 8.6 | 7.4 |
| | | 13 | 12 | 14 | 13 | 18 | 1 | 13 |
14 | 福 田 有 希 | 関西SC | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | #12 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
| | | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.6 |
| | | 15 | 13 | 18 | 7 | 15 | 10 | 8 |
15 | 大 古 満 月 | 関西SC | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | #20 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| | | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.4 |
| | | 16 | 14 | 8 | 21 | 8 | 13 | 11 |
16 | 太 田 安 紀 | 邦和SC | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | #3 |
| | | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| | | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 |
| | | 20 | 15 | 5 | 4 | 17 | 15 | 16 |
17 | 川 合 珠 翠 | びわこFSC | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | #11 |
| | | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
| | | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 7.7 |
| | | 14 | 18 | 15 | 15 | 19 | 16 | 5 |
18 | 小 牧 未 来 | 京都アクアリーナSC | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | #15 |
| | | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.6 |
| | | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.1 |
| | | 18 | 17 | 19 | 16 | 16 | 19 | 17 |
19 | 高 山 実 央 | なみはやアイススケートクラブ | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | #9 |
| | | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 |
| | | 7.0 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| | | 12 | 21 | 16 | 18 | 12 | 20 | 18 |
20 | 伊 藤 彩 由 | 関西SC | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | #18 |
| | | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
| | | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 6.9 |
| | | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 17 | 19 |
21 | 石 本 真 夕 | 関西SC | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | #5 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 |
| | | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 6.5 |
| | | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | C.P. | TPiF |
1 | 本 田 麻理奈 | 臨海FSC | 1 | * | (8) | (12) | (8) | (8) | (8) | 6 | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 228 |
2 | 上玉利 結 | 名東FSC | 2 | 6 | * | (8) | (8) | 6 | (10) | (10) | 6 | (10) | (10) | (14) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 218 |
3 | 中 村 野々花 | 大阪スケート倶楽部 | 3 | 2 | 6 | * | (10) | 4 | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 210 |
4 | 吉 岡 由 貴 | 京都醍醐FSC | 4 | 6 | 6 | 4 | * | (8) | 6 | (10) | (12) | (10) | (10) | (12) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 210 |
4 | 大 橋 未 帆 | 大阪スケート倶楽部 | 5 | 6 | (8) | (10) | 6 | * | 6 | 6 | (10) | (10) | (10) | (14) | (10) | (10) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 210 |
6 | 町 井 晴 香 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 6 | 6 | 4 | 4 | (8) | (8) | * | (8) | 6 | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 190 |
7 | 高 松 朋 叶 | アクアピアSC | 7 | (8) | 4 | 6 | 4 | (8) | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (12) | (8) | (12) | (10) | (10) | (8) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | 32 | 188 |
8 | 中 司 澪 | 臨海FSC | 8 | 4 | (8) | 6 | 2 | 4 | (8) | 6 | * | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (12) | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 182 |
9 | 伊 藤 有 里 | ポラリス中部FSC | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (12) | (10) | (12) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | 24 | 170 |
10 | 橋 爪 咲良乃 | 名東FSC | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 180 |
11 | 森 井 香 琳 | 関西SC | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | 20 | 124 |
12 | 水 﨑 友 美 | NFSクラブ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | * | (8) | (8) | 6 | (10) | (10) | (12) | (8) | (12) | (14) | 16 | 128 |
13 | 三 宅 舞 | ポラリス中部FSC | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (8) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | 16 | 126 |
14 | 福 田 有 希 | 関西SC | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | * | (10) | (10) | (8) | (14) | (8) | (14) | (14) | 14 | 122 |
15 | 大 古 満 月 | 関西SC | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | (8) | 6 | 4 | * | (10) | (8) | (12) | (10) | (12) | (12) | 14 | 112 |
16 | 太 田 安 紀 | 邦和SC | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | 10 | 110 |
17 | 川 合 珠 翠 | びわこFSC | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | * | (10) | (10) | (14) | (14) | 8 | 90 |
18 | 小 牧 未 来 | 京都アクアリーナSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (12) | (14) | 6 | 50 |
19 | 高 山 実 央 | なみはやアイススケートクラブ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | (10) | (12) | 4 | 60 |
20 | 伊 藤 彩 由 | 関西SC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | 2 | 22 |
21 | 石 本 真 夕 | 関西SC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | 0 | 10 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 西 京 子 | 香川県 |
JUDGE NO.1 | 築 山 由 美 | 滋賀県 |
JUDGE NO.2 | 土 橋 徹 | 兵庫県 |
JUDGE NO.3 | 鍋 島 久実子 | 大阪府 |
JUDGE NO.4 | 桜 井 修 吾 | 大阪府 |
JUDGE NO.5 | 大 庭 雅 之 | 愛知県 |
JUDGE NO.6 | 平 居 幹 雄 | 兵庫県 |
JUDGE NO.7 | 津 内 健 治 | 岡山県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation