ジュニアG-Ⅱ女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 櫻 川 怜 | 新横浜プリンスFSC | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | #9 |
| | | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
| | | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 氏 本 麗 奈 | 新横浜プリンスFSC | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | #4 |
| | | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
| | | 6.8 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 6.0 |
| | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 長谷川 ら ん | 新横浜プリンスFSC | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | #2 |
| | | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| | | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.2 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 石 川 琳 湖 | 神奈川FSC | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | #7 |
| | | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| | | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.1 |
| | | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 飛 川 葉 月 | 新横浜プリンスFSC | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | #11 |
| | | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
| | | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.3 |
| | | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 |
6 | 小 林 由 奈 | 神奈川FSC | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #3 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| | | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.2 |
| | | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 大 野 薫 | 新横浜プリンスFSC | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #8 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
| | | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
| | | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 |
8 | 平 本 莉 也 | 新横浜プリンスFSC | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | #13 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| | | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
| | | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 |
9 | 武 藤 菜 央 | 神奈川FSC | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | #6 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
| | | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
| | | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 |
10 | 種 田 れ な | 新横浜プリンスFSC | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | #10 |
| | | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
| | | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.3 |
| | | 7 | 10 | 8 | 13 | 10 |
11 | 樫 村 樹理亜 | 新横浜プリンスFSC | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | #12 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| | | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
| | | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 |
12 | 松 井 美 陽 | 新横浜プリンスFSC | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #5 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| | | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 |
| | | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 |
13 | 増 田 七 海 | 新横浜プリンスFSC | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| | | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C.P. | TPiF |
1 | 櫻 川 怜 | 新横浜プリンスFSC | 1 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 118 |
2 | 氏 本 麗 奈 | 新横浜プリンスFSC | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 112 |
3 | 長谷川 ら ん | 新横浜プリンスFSC | 3 | 0 | 0 | * | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 98 |
4 | 石 川 琳 湖 | 神奈川FSC | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (7) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 81 |
5 | 飛 川 葉 月 | 新横浜プリンスFSC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 70 |
6 | 小 林 由 奈 | 神奈川FSC | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 69 |
7 | 大 野 薫 | 新横浜プリンスFSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | 12 | 65 |
8 | 平 本 莉 也 | 新横浜プリンスFSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (7) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 57 |
9 | 武 藤 菜 央 | 神奈川FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | 8 | 39 |
10 | 種 田 れ な | 新横浜プリンスFSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | * | (8) | (7) | (8) | 6 | 32 |
11 | 樫 村 樹理亜 | 新横浜プリンスFSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | 4 | 20 |
12 | 松 井 美 陽 | 新横浜プリンスFSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | * | (6) | 2 | 11 |
13 | 増 田 七 海 | 新横浜プリンスFSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | 0 | 8 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 藤井 妙子 | 神奈川県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 藤井 妙子 | 神奈川県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 須賀 真理子 | 神奈川県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 日垣 晶子 | 東京都スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 山下 千華子 | 神奈川県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 八木 美由紀 | 神奈川県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation