ジュニアF-Ⅰ女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 大 出 奈 月 | 新横浜プリンスFSC | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | #5 |
| | | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| | | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 6.5 |
| | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 浅 野 杏 奈 | 新横浜プリンスFSC | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | #12 |
| | | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
| | | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
| | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | 片 山 春 香 | 神奈川FSC | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | #6 |
| | | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
| | | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.8 |
| | | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
4 | 高 畑 未 波 | 神奈川FSC | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | #3 |
| | | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| | | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
| | | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
5 | 羽 生 舞 花 | 新横浜プリンスFSC | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | #4 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.8 |
| | | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 5.6 |
| | | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 |
6 | 松 本 莉 奈 | 神奈川FSC | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | #1 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
| | | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 |
| | | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 |
7 | 沼 田 菜々実 | 新横浜プリンスFSC | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | #7 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.9 |
| | | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 5.8 |
| | | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 |
8 | 梅 宮 彩 香 | 新横浜プリンスFSC | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | #2 |
| | | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 |
| | | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.7 |
| | | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 |
9 | 今 井 杏 奈 | 新横浜プリンスFSC | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | #10 |
| | | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 5.3 |
| | | 10 | 3 | 9 | 8 | 10 |
10 | 加 藤 真美子 | 新横浜プリンスFSC | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | #9 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.9 |
| | | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 5.8 |
| | | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 |
11 | 遠 藤 彩 結 | 新横浜プリンスFSC | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | #13 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
| | | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 5.2 |
| | | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
12 | 吉 野 綺 凜 | | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | #11 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.1 | 4.2 |
| | | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 |
13 | 渡 邉 優 歌 | 新横浜プリンスFSC | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #8 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| | | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
| | | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C.P. | TPiF |
1 | 大 出 奈 月 | 新横浜プリンスFSC | 1 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 118 |
2 | 浅 野 杏 奈 | 新横浜プリンスFSC | 2 | 0 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 106 |
3 | 片 山 春 香 | 神奈川FSC | 3 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 20 | 96 |
4 | 高 畑 未 波 | 神奈川FSC | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 84 |
5 | 羽 生 舞 花 | 新横浜プリンスFSC | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | [5] | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 15 | 67 |
6 | 松 本 莉 奈 | 神奈川FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 64 |
7 | 沼 田 菜々実 | 新横浜プリンスFSC | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | [5] | 4 | * | (6) | (6) | (9) | (10) | (10) | (10) | 13 | 62 |
8 | 梅 宮 彩 香 | 新横浜プリンスFSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 60 |
9 | 今 井 杏 奈 | 新横浜プリンスFSC | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | 8 | 50 |
10 | 加 藤 真美子 | 新横浜プリンスFSC | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 43 |
11 | 遠 藤 彩 結 | 新横浜プリンスFSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (10) | 4 | 18 |
12 | 吉 野 綺 凜 | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | 2 | 8 |
13 | 渡 邉 優 歌 | 新横浜プリンスFSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小林 明子 | 東京都スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 小林 明子 | 東京都スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 岩倉 有希 | 北海道スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 髙橋 伸夫 | 東京都スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 山内 智子 | 神奈川県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 八木 美由紀 | 神奈川県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation