2級女子 A10 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 渡 邊 杏 夢 | アーデル霧降クラブ | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | #9 |
| | | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3.1 |
| | | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | 6.2 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 大 野 瑞 穂 | 川越FSC | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #1 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 椛 本 沙 良 | シチズンクラブ | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #16 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| | | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |
| | | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 |
4 | 吉 田 理 子 | 川越FSC | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | #13 |
| | | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| | | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.5 |
| | | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 |
5 | 菊 地 莉璃伽 | 神奈川FSC | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | #4 |
| | | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.2 |
| | | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 |
6 | 臼 井 遥 香 | 新横浜プリンスFSC | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | #7 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
| | | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |
| | | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 |
7 | 藤 田 琴 乃 | 神奈川FSC | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #2 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
| | | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.4 |
| | | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
8 | 木 下 ま り | シチズンクラブ | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | #10 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| | | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.9 |
| | | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 |
9 | 原 田 知 怜 | 神奈川FSC | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | #12 |
| | | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 |
| | | 5.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.0 |
| | | 7 | 13 | 9 | 7 | 10 |
10 | 荒 井 佑 香 | ムサシノFSC | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | #5 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
| | | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 |
11 | 齋 藤 流 奈 | アーデル霧降クラブ | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | #8 |
| | | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
| | | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.8 |
| | | 7 | 12 | 4 | 14 | 12 |
12 | 梅 澤 舞 佳 | 青梅FSC | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | #3 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
| | | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.9 |
| | | 16 | 17 | 12 | 9 | 11 |
13 | 野 本 萌 加 | 千葉県スケート連盟 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | #15 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.3 |
| | | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.8 |
| | | 13 | 9 | 14 | 11 | 13 |
14 | 杉 山 花桜里 | 神奈川FSC | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | #19 |
| | | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
| | | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
| | | 11 | 11 | 16 | 15 | 17 |
15 | 佐 竹 香 音 | 神奈川FSC | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | #18 |
| | | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
| | | 17 | 18 | 13 | 16 | 15 |
16 | 山 﨑 美 帆 | 明治神宮外苑FSC | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #17 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| | | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 |
17 | 佐 藤 真 歩 | シチズンクラブ | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #14 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
| | | 18 | 15 | 18 | 19 | 14 |
18 | 小 松 ひいろ | シチズンクラブ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | #20 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.4 |
| | | 19 | 16 | 16 | 13 | 19 |
19 | 古 川 歩 | 明治神宮外苑FSC | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | #6 |
| | | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
| | | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.5 |
| | | 14 | 19 | 20 | 18 | 17 |
20 | 清 水 汐 音 | 江戸川スポーツランドクラブ | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #11 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| | | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | C.P. | TPiF |
1 | 渡 邊 杏 夢 | アーデル霧降クラブ | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 190 |
2 | 大 野 瑞 穂 | 川越FSC | 2 | 0 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 178 |
3 | 椛 本 沙 良 | シチズンクラブ | 3 | 0 | 0 | * | (6) | 4 | (6) | (8) | (8) | (9) | (10) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 148 |
4 | 吉 田 理 子 | 川越FSC | 4 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | 4 | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 146 |
5 | 菊 地 莉璃伽 | 神奈川FSC | 5 | 0 | 0 | (6) | 4 | * | 4 | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 134 |
6 | 臼 井 遥 香 | 新横浜プリンスFSC | 6 | 0 | 0 | 4 | (6) | (6) | * | 4 | 4 | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 140 |
7 | 藤 田 琴 乃 | 神奈川FSC | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (6) | * | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 138 |
8 | 木 下 ま り | シチズンクラブ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | (6) | 4 | * | (8) | (6) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 128 |
9 | 原 田 知 怜 | 神奈川FSC | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | * | (6) | [5] | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 21 | 106 |
10 | 荒 井 佑 香 | ムサシノFSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 106 |
11 | 齋 藤 流 奈 | アーデル霧降クラブ | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | [5] | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 19 | 100 |
12 | 梅 澤 舞 佳 | 青梅FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | 16 | 70 |
13 | 野 本 萌 加 | 千葉県スケート連盟 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 79 |
14 | 杉 山 花桜里 | 神奈川FSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (7) | (9) | (10) | 12 | 58 |
15 | 佐 竹 香 音 | 神奈川FSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | 10 | 42 |
16 | 山 﨑 美 帆 | 明治神宮外苑FSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | 8 | 47 |
17 | 佐 藤 真 歩 | シチズンクラブ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | (10) | 6 | 32 |
18 | 小 松 ひいろ | シチズンクラブ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | * | (6) | (10) | 4 | 33 |
19 | 古 川 歩 | 明治神宮外苑FSC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | 2 | 23 |
20 | 清 水 汐 音 | 江戸川スポーツランドクラブ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小 河 優 子 | |
JUDGE NO.1 | 小 野 長 久 | |
JUDGE NO.2 | 山 田 登美子 | |
JUDGE NO.3 | 小 河 優 子 | |
JUDGE NO.4 | 木 村 茉莉子 | |
JUDGE NO.5 | 白 井 春 人 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation