2級女子 A9 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 伊 庭 結 晶 | ムサシノFSC | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | #6 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| | | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 大 住 仁 愛 | シチズンクラブ | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | #10 |
| | | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
| | | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 5.8 |
| | | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
3 | 財 津 菜々美 | シチズンクラブ | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | #11 |
| | | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.8 |
| | | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.6 |
| | | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
4 | 小 澤 みいな | 甲府FSC | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | #16 |
| | | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.0 |
| | | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 6.1 |
| | | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 |
5 | 鈴 木 菜奈香 | ムサシノFSC | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | #4 |
| | | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
| | | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 |
| | | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 |
6 | 本 間 來瑠美 | ムサシノFSC | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #5 |
| | | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| | | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 |
| | | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
7 | 子 安 美 麗 | 神奈川FSC | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
| | | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
8 | 柳 澄 美 | シチズンクラブ | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | #12 |
| | | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| | | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.8 |
| | | 11 | 7 | 9 | 5 | 5 |
9 | 栗 林 凛 | アクアリンクちば | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | #13 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.0 |
| | | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.9 |
| | | 13 | 8 | 7 | 9 | 3 |
10 | 髙 橋 侑 子 | 明治神宮外苑FSC | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #14 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| | | 9 | 9 | 11 | 14 | 12 |
11 | 井 上 花 実 | 神奈川FSC | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | #2 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |
| | | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 |
12 | 小 菅 紗 良 | 千葉県スケート連盟 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | #9 |
| | | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| | | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
| | | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 |
13 | 二 瓶 有 理 | 新横浜プリンスFSC | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #8 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
| | | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 |
| | | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 |
14 | 正 村 瞭 子 | 明治神宮外苑FSC | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | #18 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 |
| | | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.0 |
| | | 14 | 14 | 12 | 10 | 15 |
15 | 神 林 杏 奈 | 江戸川スポーツランドクラブ | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | #15 |
| | | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
| | | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.4 |
| | | 15 | 16 | 15 | 11 | 10 |
16 | 小 林 凛 | 千葉県スケート連盟 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #3 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 |
| | | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 |
17 | 杉 本 瑛 | 明治神宮外苑FSC | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | #7 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
| | | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.2 |
| | | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | C.P. | TPiF |
1 | 伊 庭 結 晶 | ムサシノFSC | 1 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 158 |
2 | 大 住 仁 愛 | シチズンクラブ | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (9) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 137 |
3 | 財 津 菜々美 | シチズンクラブ | 3 | 0 | 4 | * | (6) | 4 | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 128 |
4 | 小 澤 みいな | 甲府FSC | 4 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 124 |
5 | 鈴 木 菜奈香 | ムサシノFSC | 5 | 0 | 4 | (6) | 2 | * | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 120 |
6 | 本 間 來瑠美 | ムサシノFSC | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | * | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 115 |
7 | 子 安 美 麗 | 神奈川FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 96 |
8 | 柳 澄 美 | シチズンクラブ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 96 |
9 | 栗 林 凛 | アクアリンクちば | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 90 |
10 | 髙 橋 侑 子 | 明治神宮外苑FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | 14 | 60 |
11 | 井 上 花 実 | 神奈川FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (6) | (10) | (10) | 12 | 54 |
12 | 小 菅 紗 良 | 千葉県スケート連盟 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | 10 | 50 |
13 | 二 瓶 有 理 | 新横浜プリンスFSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | 8 | 44 |
14 | 正 村 瞭 子 | 明治神宮外苑FSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | 6 | 40 |
15 | 神 林 杏 奈 | 江戸川スポーツランドクラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | * | (8) | (10) | 4 | 36 |
16 | 小 林 凛 | 千葉県スケート連盟 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | 2 | 10 |
17 | 杉 本 瑛 | 明治神宮外苑FSC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小 河 優 子 | |
JUDGE NO.1 | 小 野 長 久 | |
JUDGE NO.2 | 山 田 登美子 | |
JUDGE NO.3 | 小 河 優 子 | |
JUDGE NO.4 | 木 村 茉莉子 | |
JUDGE NO.5 | 白 井 春 人 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation