初級女子B - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 市 原 愛 菜 | 川越FSC | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | #7 |
| | | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
| | | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 6.0 |
| | | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2 | 瀧 澤 梨 湖 | 川越FSC | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | #2 |
| | | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
| | | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
| | | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 三 原 志 月 | 川越FSC | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | #5 |
| | | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.3 |
| | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 高 橋 香 織 | 長久手FSC | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | #8 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
| | | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
5 | 滝 本 茜 | 川越FSC | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | #6 |
| | | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| | | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.2 |
| | | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
6 | 安 田 陽 佳 | 川越FSC | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| | | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 大 川 裕 菜 | 浜松FSC | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | #4 |
| | | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.3 |
| | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 植 村 郁 美 | 江戸川SKC | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | #3 |
| | | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |
| | | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 3.9 |
| | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C.P. | TPiF |
1 | 市 原 愛 菜 | 川越FSC | 1 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 62 |
2 | 瀧 澤 梨 湖 | 川越FSC | 2 | 4 | * | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 |
3 | 三 原 志 月 | 川越FSC | 3 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 58 |
4 | 高 橋 香 織 | 長久手FSC | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | 8 | 32 |
5 | 滝 本 茜 | 川越FSC | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | 6 | 34 |
6 | 安 田 陽 佳 | 川越FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | (10) | (10) | 4 | 26 |
7 | 大 川 裕 菜 | 浜松FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (10) | 2 | 10 |
8 | 植 村 郁 美 | 江戸川SKC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 吉 田 雅 彦 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 吉 川 由 恵 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 高 橋 恵 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 高 橋 貴 則 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 登 坂 珠 枝 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 吉 田 瑠美奈 | 埼玉県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation