JB女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | St# |
1 | 竹内 陽香 | ユニバース | 3.1 | 3.1 | 3.0 | #4 |
| | | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
| | | 1 | 1 | 2 |
2 | 東本 真依 | 岡山国際クラブ | 2.9 | 3.0 | 2.9 | #16 |
| | | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| | | 5.9 | 6.0 | 5.8 |
| | | 3 | 2 | 3 |
3 | 藤原 美香 | 岡山国際クラブ | 2.9 | 3.1 | 3.0 | #15 |
| | | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| | | 5.8 | 6.0 | 6.1 |
| | | 4 | 3 | 1 |
4 | 島田 七海 | エンジェルクラブ | 3.0 | 2.9 | 2.9 | #2 |
| | | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
| | | 6.0 | 5.8 | 5.7 |
| | | 2 | 5 | 5 |
5 | 中川 菫 | 岡山SC | 2.9 | 2.9 | 2.8 | #11 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| | | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| | | 5 | 6 | 4 |
6 | 中田 和芳 | 岡山SC | 2.6 | 3.0 | 2.7 | #13 |
| | | 2.6 | 2.9 | 2.7 |
| | | 5.2 | 5.9 | 5.4 |
| | | 10 | 4 | 6 |
7 | 金川 朋香 | 岡山SC | 2.7 | 2.8 | 2.5 | #9 |
| | | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
| | | 5.4 | 5.6 | 5.1 |
| | | 8 | 7 | 10 |
7 | 福島 鈴乃 | 岡山国際クラブ | 2.8 | 2.7 | 2.6 | #10 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| | | 7 | 11 | 7 |
9 | 高越 結衣 | 倉敷クラブ | 2.7 | 2.8 | 2.7 | #5 |
| | | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
| | | 5.3 | 5.5 | 5.3 |
| | | 9 | 8 | 8 |
10 | 石原 里羅 | 岡山SC | 2.8 | 2.7 | 2.5 | #1 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
| | | 5.6 | 5.4 | 4.9 |
| | | 6 | 9 | 12 |
11 | 内海 里奈 | 岡山SC | 2.6 | 2.5 | 2.8 | #12 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| | | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
| | | 11 | 12 | 9 |
12 | 三宅 乃愛 | 倉敷クラブ | 2.5 | 2.6 | 2.6 | #7 |
| | | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| | | 4.8 | 5.1 | 5.1 |
| | | 12 | 13 | 11 |
13 | 瀬崎 繭佑未 | 岡山SC | 2.2 | 2.8 | 2.4 | #14 |
| | | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| | | 4.3 | 5.4 | 4.8 |
| | | 15 | 10 | 13 |
14 | 泉 尚央子 | 岡山クラブ | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #6 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.7 | 4.5 | 4.6 |
| | | 13 | 15 | 14 |
15 | 西山 涼葉 | 岡山SC | 2.3 | 2.4 | 2.1 | #8 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
| | | 4.5 | 4.7 | 4.2 |
| | | 14 | 14 | 15 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C.P. | TPiF |
1 | 竹内 陽香 | ユニバース | 1 | * | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 |
2 | 東本 真依 | 岡山国際クラブ | 2 | 0 | * | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 74 |
3 | 藤原 美香 | 岡山国際クラブ | 3 | 2 | 2 | * | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 |
4 | 島田 七海 | エンジェルクラブ | 4 | 0 | 2 | 2 | * | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 |
5 | 中川 菫 | 岡山SC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 |
6 | 中田 和芳 | 岡山SC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 |
7 | 金川 朋香 | 岡山SC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 |
7 | 福島 鈴乃 | 岡山国際クラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | * | (4) | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 40 |
9 | 高越 結衣 | 倉敷クラブ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 |
10 | 石原 里羅 | 岡山SC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | * | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 |
11 | 内海 里奈 | 岡山SC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 |
12 | 三宅 乃愛 | 倉敷クラブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 |
13 | 瀬崎 繭佑未 | 岡山SC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (4) | (4) | 4 | 14 |
14 | 泉 尚央子 | 岡山クラブ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (4) | 2 | 6 |
15 | 西山 涼葉 | 岡山SC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 日下 誠 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 大西 映子 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 津内 健治 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 日下 誠 | 岡山県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation