JB男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | St# |
1 | 森 有輝 | 岡山クラブ | 2.8 | 2.7 | 3.1 | #4 |
| | | 2.8 | 2.6 | 3.0 |
| | | 5.6 | 5.3 | 6.1 |
| | | 1 | 1 | 1 |
2 | 木科 雄登 | 岡山国際クラブ | 2.7 | 2.6 | 2.8 | #2 |
| | | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
| | | 5.5 | 5.2 | 5.7 |
| | | 2 | 2 | 2 |
3 | 西山 那津 | 岡山SC | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #1 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 佐々木 達也 | 岡大クラブ | 2.5 | 2.3 | 2.4 | #3 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| | | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
| | | 3 | 4 | 4 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | C.P. | TPiF |
1 | 森 有輝 | 岡山クラブ | 1 | * | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 |
2 | 木科 雄登 | 岡山国際クラブ | 2 | 0 | * | (6) | (6) | 4 | 12 |
3 | 西山 那津 | 岡山SC | 3 | 0 | 0 | * | (4) | 2 | 4 |
4 | 佐々木 達也 | 岡大クラブ | 4 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 日下 誠 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 大西 映子 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 津内 健治 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 日下 誠 | 岡山県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation