ジュニアB級成年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 峯田 優子 | 大阪スケート倶楽部 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | #5 |
| | | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |
| | | 6.1 | 5.3 | 7.0 | 6.8 | 6.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 大古 幸子 | 関西スケーティングクラブ | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | #1 |
| | | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.8 |
| | | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 5.5 |
| | | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
3 | 朝倉 通子 | 関西スケーティングクラブ | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | #2 |
| | | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 2.5 |
| | | 5.5 | 5.0 | 6.2 | 6.4 | 5.1 |
| | | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
4 | 荒川 眞奈 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | #9 |
| | | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
| | | 5.3 | 5.2 | 6.3 | 5.6 | 5.0 |
| | | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
5 | 黒住 えりか | 大阪スケート倶楽部 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | #6 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.3 |
| | | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
6 | 小川 艶恵 | 関西スケーティングクラブ | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | #7 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.5 |
| | | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 4.9 |
| | | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 |
7 | 野村 朱音 | 関西スケーティングクラブ | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | #3 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 |
| | | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 4.8 |
| | | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
8 | 窪田 明美 | 関西スケーティングクラブ | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | #8 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| | | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 4.7 |
| | | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
9 | 北井 香代子 | 大阪スケート倶楽部 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | #10 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
| | | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.7 |
| | | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 小西 奈津子 | 関西スケーティングクラブ | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #4 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C.P. | TPiF |
1 | 峯田 優子 | 大阪スケート倶楽部 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 |
2 | 大古 幸子 | 関西スケーティングクラブ | 2 | 0 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 68 |
3 | 朝倉 通子 | 関西スケーティングクラブ | 3 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 64 |
4 | 荒川 眞奈 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 4 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 64 |
5 | 黒住 えりか | 大阪スケート倶楽部 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 56 |
6 | 小川 艶恵 | 関西スケーティングクラブ | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | 8 | 44 |
7 | 野村 朱音 | 関西スケーティングクラブ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | 6 | 30 |
8 | 窪田 明美 | 関西スケーティングクラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (10) | 4 | 22 |
9 | 北井 香代子 | 大阪スケート倶楽部 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | 2 | 12 |
10 | 小西 奈津子 | 関西スケーティングクラブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 森重 壱子 |   |
JUDGE NO.1 | 菊池 均 |   |
JUDGE NO.2 | 梅谷 英生 |   |
JUDGE NO.3 | 塩見 美由紀 |   |
JUDGE NO.4 | 井原 倫子 |   |
JUDGE NO.5 | 岡田 佐智子 |   |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation