JD幼年女子 小学3年以下 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 尾形 典花 | 大阪スケート倶楽部 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | #12 |
| | | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 |
| | | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
| | | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 實久 峰希央 | 関西スケーティングクラブ | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | #13 |
| | | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| | | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| | | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 | 鈴木 ゆうか | 大阪スケート倶楽部 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | #10 |
| | | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |
| | | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 6.3 |
| | | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
4 | 村上 舞羽 | 上野芝スケートクラブ | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | #5 |
| | | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.0 |
| | | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 6.1 |
| | | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
5 | 山田 波那 | アクアピアスケーティングクラブ | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | #22 |
| | | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
| | | 5.6 | 6.2 | 5.1 | 5.5 | 5.0 |
| | | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 |
6 | 大西 麻奈 | 臨海フィギュアSC | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | #2 |
| | | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| | | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
| | | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
7 | 碧山 笑奈 | 臨海フィギュアSC | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | #16 |
| | | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
| | | 5.0 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |
| | | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
8 | 吉田 朱里 | 臨海フィギュアSC | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | #9 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| | | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
| | | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 |
9 | 石上 紗帆 | 臨海フィギュアSC | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #17 |
| | | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| | | 4.0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | | 15 | 10 | 9 | 8 | 9 |
10 | 宮本 明日佳 | 関西スケーティングクラブ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | #4 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.0 |
| | | 11 | 12 | 8 | 10 | 17 |
11 | 木下 亜美 | 関西スケーティングクラブ | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #3 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
12 | 須本 椎菜 | 上野芝スケートクラブ | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | #21 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
| | | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 |
13 | 神崎 沙羅 | 関西スケーティングクラブ | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | #7 |
| | | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 |
| | | 4.3 | 4.9 | 3.9 | 4.2 | 4.1 |
| | | 12 | 9 | 15 | 12 | 15 |
14 | 小林 彩夏 | アクアピアスケーティングクラブ | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | #23 |
| | | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.3 |
| | | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 4.4 |
| | | 9 | 14 | 16 | 16 | 10 |
15 | 山本 実奈 | 臨海フィギュアSC | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
| | | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| | | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| | | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 |
16 | 山下 真由 | 大阪スケート倶楽部 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #6 |
| | | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
| | | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| | | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 |
17 | 大塚 未夢 | 臨海フィギュアSC | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | #11 |
| | | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
| | | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 4.2 |
| | | 19 | 13 | 16 | 20 | 14 |
18 | 長木 珊瑚 | 臨海フィギュアSC | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | #8 |
| | | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| | | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
| | | 17 | 19 | 18 | 17 | 21 |
19 | 梅澤 美希 | アクアピアスケーティングクラブ | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | #14 |
| | | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
| | | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.8 |
| | | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 |
20 | 上田 恵惟 | 関西スケーティングクラブ | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | #19 |
| | | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| | | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.8 |
| | | 20 | 21 | 21 | 18 | 20 |
21 | 松川 直生子 | 臨海フィギュアSC | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | #20 |
| | | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| | | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| | | 23 | 17 | 19 | 21 | 22 |
22 | 小西 春帆 | 大阪スケート倶楽部 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | #18 |
| | | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.3 |
| | | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 4.3 |
| | | 18 | 23 | 22 | 22 | 12 |
23 | 田中 美玖 | 大阪スケート倶楽部 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | #15 |
| | | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| | | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
| | | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | C.P. | TPiF |
1 | 尾形 典花 | 大阪スケート倶楽部 | 1 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 210 |
2 | 實久 峰希央 | 関西スケーティングクラブ | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 42 | 204 |
3 | 鈴木 ゆうか | 大阪スケート倶楽部 | 3 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 40 | 202 |
4 | 村上 舞羽 | 上野芝スケートクラブ | 4 | 2 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 190 |
5 | 山田 波那 | アクアピアスケーティングクラブ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 182 |
6 | 大西 麻奈 | 臨海フィギュアSC | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 178 |
7 | 碧山 笑奈 | 臨海フィギュアSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 162 |
8 | 吉田 朱里 | 臨海フィギュアSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 146 |
9 | 石上 紗帆 | 臨海フィギュアSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 128 |
10 | 宮本 明日佳 | 関西スケーティングクラブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | 4 | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | 24 | 114 |
11 | 木下 亜美 | 関西スケーティングクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | * | 4 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | 24 | 112 |
12 | 須本 椎菜 | 上野芝スケートクラブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | * | (6) | [5] | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 23 | 109 |
13 | 神崎 沙羅 | 関西スケーティングクラブ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | 20 | 104 |
14 | 小林 彩夏 | アクアピアスケーティングクラブ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | [5] | 4 | * | (6) | (6) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 19 | 98 |
15 | 山本 実奈 | 臨海フィギュアSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | 16 | 84 |
16 | 山下 真由 | 大阪スケート倶楽部 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (9) | (8) | (10) | 14 | 69 |
17 | 大塚 未夢 | 臨海フィギュアSC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (6) | (10) | 12 | 65 |
18 | 長木 珊瑚 | 臨海フィギュアSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | 10 | 46 |
19 | 梅澤 美希 | アクアピアスケーティングクラブ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | 8 | 30 |
20 | 上田 恵惟 | 関西スケーティングクラブ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | 6 | 30 |
21 | 松川 直生子 | 臨海フィギュアSC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | 4 | 25 |
22 | 小西 春帆 | 大阪スケート倶楽部 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | 2 | 36 |
23 | 田中 美玖 | 大阪スケート倶楽部 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 6 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 前田 富美子 |   |
JUDGE NO.1 | 鍋島 久美子 |   |
JUDGE NO.2 | 阿瀬 治泰 |   |
JUDGE NO.3 | 桜井 めぐみ |   |
JUDGE NO.4 | 西村 直子 |   |
JUDGE NO.5 | 井原 倫子 |   |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation