JC成年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 殿村 類 | 関西大学 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | #2 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 1.9 |
| | | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 3.9 |
| | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 豊永 明日香 | 関西スケーティングクラブ | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | #3 |
| | | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
| | | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 梅村 歩 | 関西大学 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | #5 |
| | | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| | | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 西村 佳菜 | 関西大学 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
| | | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| | | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 | 西口 真理子 | 関西スケーティングクラブ | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | #4 |
| | | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| | | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |
| | | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
6 | 辰巳 聖奈 | 関西スケーティングクラブ | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #6 |
| | | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
| | | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C.P. | TPiF |
1 | 殿村 類 | 関西大学 | 1 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 46 |
2 | 豊永 明日香 | 関西スケーティングクラブ | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 42 |
3 | 梅村 歩 | 関西大学 | 3 | 0 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 32 |
4 | 西村 佳菜 | 関西大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (10) | 4 | 16 |
5 | 西口 真理子 | 関西スケーティングクラブ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | 2 | 12 |
6 | 辰巳 聖奈 | 関西スケーティングクラブ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 前田 富美子 |   |
JUDGE NO.1 | 森 廣子 |   |
JUDGE NO.2 | 阿瀬 治泰 |   |
JUDGE NO.3 | 柴田 健吾 |   |
JUDGE NO.4 | 桜井 修吾 |   |
JUDGE NO.5 | 加納 誠 |   |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation