2・3級幼年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 本 田 真 凛 | 京都醍醐FSC | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | #5 |
| | | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| | | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 平 栞 奈 | 京都醍醐FSC | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | #3 |
| | | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.1 |
| | | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 6.3 |
| | | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
3 | 湯 浅 舞 | 京都アクアリーナSC | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | #6 |
| | | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| | | 6.1 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 6.7 |
| | | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 |
4 | 松 山 水 咲 | 京都アクアリーナSC | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | #4 |
| | | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 |
| | | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.6 |
| | | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 萩 山 采 季 | 滋賀県立IAC | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | #8 |
| | | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.1 |
| | | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 6.4 |
| | | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
6 | 藤 岡 理 恵 | 京都醍醐FSC | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | #2 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.1 |
| | | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.1 |
| | | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
7 | 西 川 愛 華 | 京都アクアリーナSC | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | #9 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.8 |
| | | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.5 | 5.8 |
| | | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 |
8 | 奥 野 絢 音 | 京都アクアリーナSC | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | #1 |
| | | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| | | 4.9 | 5.5 | 6.0 | 5.9 | 5.5 |
| | | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 |
9 | 富 樫 茜 音 | 京都アクアリーナSC | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | #7 |
| | | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 |
| | | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.3 |
| | | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C.P. | TPiF |
1 | 本 田 真 凛 | 京都醍醐FSC | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 |
2 | 平 栞 奈 | 京都醍醐FSC | 2 | 0 | * | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 62 |
3 | 湯 浅 舞 | 京都アクアリーナSC | 3 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | 12 | 52 |
4 | 松 山 水 咲 | 京都アクアリーナSC | 4 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 52 |
5 | 萩 山 采 季 | 滋賀県立IAC | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 52 |
6 | 藤 岡 理 恵 | 京都醍醐FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (6) | (9) | 6 | 23 |
7 | 西 川 愛 華 | 京都アクアリーナSC | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | 4 | 16 |
8 | 奥 野 絢 音 | 京都アクアリーナSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | 2 | 16 |
9 | 富 樫 茜 音 | 京都アクアリーナSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | * | 0 | 7 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 一 井 恵美子 | 京都府 |
JUDGE NO.1 | 新 田 学 | 石川県 |
JUDGE NO.2 | 山 下 透 | 京都府 |
JUDGE NO.3 | 福 地 貴 彦 | 京都府 |
JUDGE NO.4 | 早 川 里 咲 | 東京都 |
JUDGE NO.5 | 菊 池 均 | 滋賀県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation