初級男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 國中 敬太 | 臨海FSC | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | #2 |
| | | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.7 |
| | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 湯浅 翔太 | 京都醍醐FSC | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| | | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| | | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| | | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2 | 大江 哲司 | 臨海FSC | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | #3 |
| | | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| | | 4.0 | 4.9 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
| | | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
4 | 仁内 楓 | 倉敷FSC | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #6 |
| | | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| | | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| | | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 | 吉田 遼平 | 臨海FSC | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #5 |
| | | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| | | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
6 | 田井中 波紀 | びわこFSC | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #4 |
| | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
| | | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C.P. | TPiF |
1 | 國中 敬太 | 臨海FSC | 1 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 |
2 | 湯浅 翔太 | 京都醍醐FSC | 2 | 0 | * | 4 | (8) | (10) | (10) | 6 | 32 |
2 | 大江 哲司 | 臨海FSC | 3 | 2 | (6) | * | 4 | (10) | (10) | 6 | 32 |
4 | 仁内 楓 | 倉敷FSC | 4 | 0 | 2 | (6) | * | (10) | (10) | 6 | 28 |
5 | 吉田 遼平 | 臨海FSC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | 2 | 8 |
6 | 田井中 波紀 | びわこFSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 桜井 修吾 | 大阪府 |
JUDGE NO.1 | 堀川 由紀 | 兵庫県 |
JUDGE NO.2 | 佐藤 康行 | 愛知県 |
JUDGE NO.3 | 土橋 徹 | 兵庫県 |
JUDGE NO.4 | 菊池 均 | 滋賀県 |
JUDGE NO.5 | 鍋島久実子 | 大阪府 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation