1級女子(小学5年生以上) - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 松浦 響子 | スペリオール愛知FSC | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | #16 |
| | | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| | | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 5.8 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 山元 美穂 | スペリオール愛知FSC | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | #2 |
| | | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |
| | | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 5.8 | 6.0 |
| | | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
3 | 野村 奈央 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 2.2 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | #6 |
| | | 1.8 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 |
| | | 4.0 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 5.0 |
| | | 15 | 2 | 2 | 9 | 3 |
4 | 山口 紀香 | 大阪スケート倶楽部 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | #3 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.4 |
| | | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 5.0 |
| | | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 |
5 | 高木 楓 | アクアピアSC | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | #28 |
| | | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| | | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 4.9 |
| | | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 |
6 | 福田 莉久 | なみはやアイススケートクラブ | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | #19 |
| | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.4 |
| | | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 4.6 |
| | | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 |
7 | 藤岡 理恵 | 京都醍醐FSC | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
| | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| | | 5 | 14 | 10 | 8 | 6 |
8 | 奥野 絢音 | 京都アクアリーナSC | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | #24 |
| | | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 |
| | | 4.1 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.7 |
| | | 11 | 4 | 11 | 6 | 7 |
9 | 山本 彩緒依 | 臨海FSC | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | #30 |
| | | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
| | | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.6 |
| | | 8 | 9 | 12 | 7 | 9 |
10 | 向江 栞 | ポラリス中部FSC | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | #26 |
| | | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
| | | 4.2 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.7 |
| | | 7 | 7 | 8 | 16 | 25 |
11 | 富樫 茜音 | 京都アクアリーナSC | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | #7 |
| | | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| | | 5.3 | 5.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 |
| | | 2 | 6 | 18 | 15 | 14 |
12 | 後藤 瑞希 | なみはやアイススケートクラブ | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | #22 |
| | | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.2 |
| | | 3.8 | 5.0 | 5.2 | 4.2 | 4.4 |
| | | 18 | 9 | 5 | 17 | 15 |
13 | 中田 千尋 | 大阪スケート倶楽部 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #31 |
| | | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
| | | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.6 |
| | | 23 | 17 | 9 | 12 | 10 |
14 | 伊藤 楓 | ポラリス中部FSC | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | #9 |
| | | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 |
| | | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.2 |
| | | 10 | 16 | 15 | 11 | 18 |
15 | 堀尾 茉由 | 臨海FSC | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | #18 |
| | | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| | | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.3 |
| | | 14 | 25 | 13 | 10 | 17 |
16 | 向江 葵 | ポラリス中部FSC | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | #4 |
| | | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
| | | 3.8 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.0 |
| | | 21 | 13 | 14 | 13 | 22 |
17 | 松内 未来 | 関西SC | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #33 |
| | | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
| | | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
| | | 13 | 19 | 17 | 19 | 13 |
18 | 畦地 日菜子 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | #11 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
| | | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
| | | 12 | 24 | 16 | 14 | 21 |
19 | 岡野 萌 | 豊橋フィギュアクラブ | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | #23 |
| | | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| | | 22 | 18 | 19 | 20 | 20 |
20 | 山本 遼香 | 京都アクアリーナSC | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | #12 |
| | | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
| | | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.5 |
| | | 16 | 23 | 21 | 25 | 12 |
21 | 田中 円 | アクアピアSC | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | #21 |
| | | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| | | 3.6 | 4.8 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| | | 27 | 15 | 20 | 24 | 16 |
22 | 角田 唯 | 関西SC | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | #25 |
| | | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| | | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 |
| | | 24 | 25 | 24 | 22 | 11 |
23 | 水野 優菜 | ポラリス中部FSC | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | #8 |
| | | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| | | 3.7 | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 4.2 |
| | | 25 | 11 | 26 | 23 | 19 |
24 | 小山 りさ | 大阪スケート倶楽部 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | #32 |
| | | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.9 |
| | | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
| | | 20 | 20 | 22 | 27 | 23 |
25 | 服部 桜 | 大阪スケート倶楽部 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | #15 |
| | | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |
| | | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.5 |
| | | 17 | 29 | 25 | 18 | 27 |
26 | 清水 美里 | 大阪スケート倶楽部 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | #5 |
| | | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
| | | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
| | | 26 | 22 | 23 | 29 | 28 |
27 | 金川 朋香 | 岡山SC | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | #14 |
| | | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| | | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 |
| | | 19 | 30 | 27 | 27 | 30 |
28 | 山口 京香 | アクアピアSC | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | #17 |
| | | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| | | 28 | 21 | 28 | 29 | 24 |
29 | 加藤 未久 | NFSクラブ | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | #13 |
| | | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
| | | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | 3.6 |
| | | 31 | 31 | 29 | 21 | 26 |
30 | 長谷川 万祐 | ポラリス中部FSC | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | #27 |
| | | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
| | | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 3.4 | 3.0 |
| | | 29 | 27 | 31 | 32 | 31 |
31 | 新田 令華 | 関西SC | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | #20 |
| | | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.3 |
| | | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 2.6 |
| | | 32 | 28 | 32 | 26 | 32 |
32 | 西山 涼葉 | 岡山SC | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | #10 |
| | | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| | | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
| | | 30 | 32 | 33 | 33 | 29 |
33 | 武内 瞳 | セント星ヶ丘FSC | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | #29 |
| | | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.2 |
| | | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.6 |
| | | 33 | 33 | 30 | 31 | 33 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | C.P. | TPiF |
1 | 松浦 響子 | スペリオール愛知FSC | 1 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 64 | 318 |
2 | 山元 美穂 | スペリオール愛知FSC | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 62 | 302 |
3 | 野村 奈央 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 3 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 60 | 268 |
4 | 山口 紀香 | 大阪スケート倶楽部 | 4 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 58 | 288 |
5 | 高木 楓 | アクアピアSC | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (10) | (8) | (8) | (10) | (9) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 56 | 279 |
6 | 福田 莉久 | なみはやアイススケートクラブ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 54 | 249 |
7 | 藤岡 理恵 | 京都醍醐FSC | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 52 | 244 |
8 | 奥野 絢音 | 京都アクアリーナSC | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 50 | 252 |
9 | 山本 彩緒依 | 臨海FSC | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | * | 4 | (6) | (7) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 46 | 239 |
10 | 向江 栞 | ポラリス中部FSC | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | (6) | * | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 46 | 203 |
11 | 富樫 茜音 | 京都アクアリーナSC | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | (8) | * | (8) | 4 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 220 |
12 | 後藤 瑞希 | なみはやアイススケートクラブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (10) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 42 | 201 |
13 | 中田 千尋 | 大阪スケート倶楽部 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | 4 | * | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 40 | 188 |
14 | 伊藤 楓 | ポラリス中部FSC | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | (6) | * | 4 | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 190 |
15 | 堀尾 茉由 | 臨海FSC | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | (6) | * | (8) | 4 | (6) | (8) | (6) | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 171 |
16 | 向江 葵 | ポラリス中部FSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 164 |
17 | 松内 未来 | 関西SC | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | (6) | 4 | * | 4 | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 168 |
18 | 畦地 日菜子 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | (6) | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 156 |
19 | 岡野 萌 | 豊橋フィギュアクラブ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 132 |
20 | 山本 遼香 | 京都アクアリーナSC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 136 |
21 | 田中 円 | アクアピアSC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | (6) | * | 4 | 4 | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 126 |
22 | 角田 唯 | 関西SC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | * | (8) | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 117 |
23 | 水野 優菜 | ポラリス中部FSC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | (6) | 2 | * | (6) | 4 | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 121 |
24 | 小山 りさ | 大阪スケート倶楽部 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | 4 | * | (6) | (10) | (7) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 20 | 105 |
25 | 服部 桜 | 大阪スケート倶楽部 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | (6) | 4 | * | (6) | (10) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 18 | 98 |
26 | 清水 美里 | 大阪スケート倶楽部 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | * | (6) | [5] | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | 13 | 73 |
27 | 金川 朋香 | 岡山SC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | 12 | 63 |
28 | 山口 京香 | アクアピアSC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | [5] | 4 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 11 | 69 |
29 | 加藤 未久 | NFSクラブ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | 8 | 54 |
30 | 長谷川 万祐 | ポラリス中部FSC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (6) | 6 | 30 |
31 | 新田 令華 | 関西SC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (8) | 4 | 30 |
32 | 西山 涼葉 | 岡山SC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | 2 | 16 |
33 | 武内 瞳 | セント星ヶ丘FSC | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | 0 | 10 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 桜井 修吾 | 大阪府 |
JUDGE NO.1 | 堀川 由紀 | 兵庫県 |
JUDGE NO.2 | 佐藤 康行 | 愛知県 |
JUDGE NO.3 | 土橋 徹 | 兵庫県 |
JUDGE NO.4 | 菊池 均 | 滋賀県 |
JUDGE NO.5 | 鍋島久実子 | 大阪府 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation