4級女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 大橋 未帆 | 大阪スケート倶楽部 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | #17 |
| | | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.0 |
| | | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.9 |
| | | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 金丸 詩歩 | 大阪スケート倶楽部 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | #4 |
| | | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
| | | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| | | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 大川 詩央里 | 関西SC | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | #16 |
| | | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
| | | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.8 |
| | | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 |
4 | 下城 優奈 | 大阪スケート倶楽部 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | #1 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| | | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.9 |
| | | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
5 | 大友 愛美奈 | 関西SC | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | #21 |
| | | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
| | | 6.0 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 |
| | | 23 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 |
6 | 小牧 未来 | 京都アクアリーナSC | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | #12 |
| | | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 |
| | | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 |
| | | 16 | 11 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 |
7 | 伊藤 彩由 | 関西SC | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | #23 |
| | | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 |
| | | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |
| | | 2 | 16 | 4 | 9 | 11 | 7 | 16 |
8 | Dion Tan Yan Man | 臨海FSC | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | #2 |
| | | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
| | | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.6 |
| | | 8 | 13 | 1 | 5 | 15 | 14 | 10 |
9 | 内藤 伶奈 | 一宮中日SC | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | #15 |
| | | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.5 |
| | | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 7.0 | 5.6 | 7.0 |
| | | 7 | 8 | 15 | 22 | 7 | 18 | 3 |
10 | 豊田 夏帆 | 大阪スケート倶楽部 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | #24 |
| | | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| | | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.8 |
| | | 15 | 5 | 17 | 7 | 12 | 13 | 6 |
11 | 北 倫 | 関西SC | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | #10 |
| | | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.1 |
| | | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| | | 13 | 9 | 8 | 15 | 10 | 8 | 14 |
12 | 幸重 奈々 | 大阪スケート倶楽部 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | #8 |
| | | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
| | | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 6.7 |
| | | 14 | 11 | 9 | 9 | 16 | 9 | 8 |
13 | 福田 有希 | 関西SC | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | #20 |
| | | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
| | | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.5 |
| | | 6 | 14 | 12 | 7 | 12 | 15 | 12 |
14 | 中村 野々花 | 大阪スケート倶楽部 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | #18 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 3.4 |
| | | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.9 | 6.5 | 6.6 |
| | | 22 | 15 | 9 | 16 | 8 | 11 | 9 |
15 | 高山 実央 | なみはやアイススケートクラブ | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #22 |
| | | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| | | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 |
| | | 24 | 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 18 |
16 | 片木 早都紀 | 大阪スケート倶楽部 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | #13 |
| | | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 3.2 |
| | | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 5.4 | 6.6 |
| | | 20 | 18 | 19 | 20 | 9 | 21 | 11 |
17 | 本田 麻理奈 | 関西SC | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | #19 |
| | | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.2 |
| | | 5.6 | 6.9 | 6.6 | 5.3 | 6.0 | 5.2 | 6.4 |
| | | 26 | 6 | 11 | 26 | 17 | 24 | 15 |
18 | 橋爪 咲良乃 | 名東FSC | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | #7 |
| | | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.3 |
| | | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 6.2 |
| | | 11 | 20 | 21 | 11 | 18 | 6 | 19 |
19 | 高井 佳奈美 | 大阪スケート倶楽部 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | #14 |
| | | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.2 |
| | | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 6.2 |
| | | 18 | 26 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20 |
20 | 上村 奈那 | 大阪スケート倶楽部 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | #6 |
| | | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
| | | 6.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.1 |
| | | 5 | 25 | 27 | 16 | 22 | 19 | 24 |
21 | 塩山 知沙 | 上野芝SC | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | #9 |
| | | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
| | | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 6.2 |
| | | 21 | 10 | 17 | 19 | 23 | 23 | 22 |
22 | 中島 優稀 | 上野芝SC | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | #26 |
| | | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 3.1 |
| | | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 6.2 |
| | | 12 | 22 | 22 | 14 | 26 | 25 | 21 |
23 | 町井 晴香 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | #5 |
| | | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
| | | 6.6 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 6.0 |
| | | 9 | 28 | 24 | 16 | 21 | 17 | 26 |
24 | 赤沢 真夢 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | #25 |
| | | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 |
| | | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.1 |
| | | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 16 | 23 |
25 | 石本 真夕 | 関西SC | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | #28 |
| | | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.1 |
| | | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 6.0 |
| | | 27 | 19 | 16 | 24 | 24 | 20 | 25 |
26 | 夫 びえんな | 大阪スケート倶楽部 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | #3 |
| | | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| | | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.8 |
| | | 25 | 24 | 25 | 23 | 27 | 26 | 27 |
27 | 幸 真莉亜 | びわこFSC | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | #27 |
| | | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 3.4 |
| | | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 6.3 |
| | | 28 | 23 | 28 | 26 | 20 | 27 | 17 |
28 | 香川 久瑠実 | 大阪スケート倶楽部 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | #11 |
| | | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| | | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.3 |
| | | 19 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | C.P. | TPiF |
1 | 大橋 未帆 | 大阪スケート倶楽部 | 1 | * | (12) | (10) | (12) | (12) | (14) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 54 | 362 |
2 | 金丸 詩歩 | 大阪スケート倶楽部 | 2 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (14) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 52 | 336 |
3 | 大川 詩央里 | 関西SC | 3 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 340 |
4 | 下城 優奈 | 大阪スケート倶楽部 | 4 | 2 | 4 | 6 | * | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 330 |
5 | 大友 愛美奈 | 関西SC | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | 6 | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (14) | (10) | (14) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | 44 | 272 |
6 | 小牧 未来 | 京都アクアリーナSC | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | [7] | (8) | (12) | (12) | (14) | (10) | (10) | (14) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 43 | 255 |
7 | 伊藤 彩由 | 関西SC | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | * | 6 | (8) | (8) | (8) | (9) | (8) | (8) | (14) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 261 |
8 | Dion Tan Yan Man | 臨海FSC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | (8) | 6 | (8) | * | 6 | 6 | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 260 |
9 | 内藤 伶奈 | 一宮中日SC | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | (8) | * | (8) | (8) | (8) | 6 | (8) | (8) | (12) | (10) | (10) | (12) | (10) | (12) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 232 |
10 | 豊田 夏帆 | 大阪スケート倶楽部 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | (8) | 6 | * | 6 | (8) | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (10) | (14) | (12) | (13) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 36 | 239 |
11 | 北 倫 | 関西SC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | (8) | * | (10) | (8) | (10) | (12) | (10) | (12) | (8) | (14) | (12) | (14) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 238 |
12 | 幸重 奈々 | 大阪スケート倶楽部 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [7] | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | * | (8) | (11) | (12) | (12) | (12) | (10) | (14) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 33 | 237 |
13 | 福田 有希 | 関西SC | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | (8) | 6 | 6 | 6 | * | 6 | (12) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 234 |
14 | 中村 野々花 | 大阪スケート倶楽部 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | (8) | * | (12) | (12) | (12) | (8) | (12) | (11) | (10) | (10) | (11) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | 30 | 209 |
15 | 高山 実央 | なみはやアイススケートクラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (12) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (12) | 26 | 170 |
16 | 片木 早都紀 | 大阪スケート倶楽部 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | * | (10) | (8) | (12) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (12) | 24 | 156 |
17 | 本田 麻理奈 | 関西SC | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (13) | (12) | 22 | 141 |
18 | 橋爪 咲良乃 | 名東FSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (12) | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (10) | (14) | (12) | (14) | 20 | 180 |
19 | 高井 佳奈美 | 大阪スケート倶楽部 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | * | 6 | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (12) | (10) | (14) | 16 | 100 |
20 | 上村 奈那 | 大阪スケート倶楽部 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | (8) | * | (8) | 6 | [7] | 6 | (10) | (10) | (8) | (12) | 13 | 114 |
21 | 塩山 知沙 | 上野芝SC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | 6 | (10) | (10) | (14) | (10) | (12) | 12 | 121 |
22 | 中島 優稀 | 上野芝SC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | (8) | 6 | * | (8) | (8) | 6 | (14) | (10) | (14) | 12 | 108 |
23 | 町井 晴香 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | [7] | (8) | 6 | * | 6 | (8) | (12) | (8) | (12) | 11 | 108 |
24 | 赤沢 真夢 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | (8) | 4 | 6 | (8) | * | [7] | (12) | (10) | (14) | 11 | 93 |
25 | 石本 真夕 | 関西SC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | (8) | 6 | [7] | * | (10) | (10) | (12) | 9 | 81 |
26 | 夫 びえんな | 大阪スケート倶楽部 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (12) | 4 | 38 |
27 | 幸 真莉亜 | びわこFSC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | * | (10) | 2 | 53 |
28 | 香川 久瑠実 | 大阪スケート倶楽部 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | 0 | 24 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 加藤 真弓 | 京都府 |
JUDGE NO.1 | 水田 幸子 | 奈良県 |
JUDGE NO.2 | 津内 健治 | 岡山県 |
JUDGE NO.3 | 岩川 正治 | 兵庫県 |
JUDGE NO.4 | 向井 資子 | 兵庫県 |
JUDGE NO.5 | 小島 淳 | 愛知県 |
JUDGE NO.6 | 近藤 正美 | 大阪府 |
JUDGE NO.7 | 加納 誠 | 大阪府 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation