ジュニアF-Ⅲ女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 各 務 里 彩 | 新横浜プリンスFSC | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | #19 |
| | | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.0 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 6.4 |
| | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 廣 田 彩 乃 | 新横浜プリンスFSC | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | #3 |
| | | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
| | | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.3 |
| | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 関 野 愛 夏 | 新横浜プリンスFSC | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | #6 |
| | | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 3.1 |
| | | 6.6 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.2 |
| | | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 |
4 | 杉 浦 彩 希 | 新横浜プリンスFSC | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | #13 |
| | | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| | | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.1 |
| | | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 |
5 | 中 村 有 沙 | 新横浜プリンスFSC | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | #5 |
| | | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| | | 6.0 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.8 |
| | | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 |
6 | 田 中 絵美里 | 神奈川FSC | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | #14 |
| | | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |
| | | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.4 |
| | | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 |
7 | 釜 佑梨子 | 新横浜プリンスFSC | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | #8 |
| | | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.5 |
| | | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
8 | 岩 本 芳 子 | 神奈川FSC | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | #2 |
| | | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.8 |
| | | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 5.6 |
| | | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 |
9 | 佐 竹 香 音 | 神奈川FSC | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | #11 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| | | 7 | 11 | 10 | 8 | 11 |
10 | 大 木 美 柚 | 新横浜プリンスFSC | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | #15 |
| | | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 2.5 |
| | | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 4.8 |
| | | 10 | 14 | 6 | 7 | 16 |
11 | 森 華 都 | 神奈川FSC | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | #7 |
| | | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
| | | 5.4 | 6.2 | 5.2 | 5.1 | 5.7 |
| | | 11 | 1 | 13 | 11 | 7 |
12 | 石 井 佑 理 | 新横浜プリンスFSC | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | #4 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| | | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 6.4 |
| | | 12 | 9 | 17 | 18 | 1 |
13 | 内 藤 美 優 | 新横浜プリンスFSC | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | #9 |
| | | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 |
| | | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.3 |
| | | 14 | 12 | 15 | 14 | 11 |
14 | 高 橋 りおん | 新横浜プリンスFSC | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | #10 |
| | | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| | | 4.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
| | | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 |
15 | 塚 田 千奈都 | 新横浜プリンスFSC | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| | | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| | | 13 | 15 | 18 | 13 | 14 |
16 | 福 島 瑳 音 | 新横浜プリンスFSC | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #18 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.9 |
| | | 15 | 18 | 11 | 15 | 15 |
17 | 志 賀 薫 楽 | 新横浜プリンスFSC | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | #12 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.5 |
| | | 17 | 16 | 14 | 17 | 18 |
18 | 沼 田 菜々実 | 新横浜プリンスFSC | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | #17 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
| | | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 4.6 |
| | | 18 | 19 | 16 | 19 | 17 |
19 | 大久保 遥 海 | 神奈川FSC | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | #16 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 |
| | | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 |
| | | 19 | 17 | 19 | 16 | 19 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | C.P. | TPiF |
1 | 各 務 里 彩 | 新横浜プリンスFSC | 1 | * | (7) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 170 |
2 | 廣 田 彩 乃 | 新横浜プリンスFSC | 2 | 3 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 161 |
3 | 関 野 愛 夏 | 新横浜プリンスFSC | 3 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 154 |
4 | 杉 浦 彩 希 | 新横浜プリンスFSC | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 152 |
5 | 中 村 有 沙 | 新横浜プリンスFSC | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 130 |
6 | 田 中 絵美里 | 神奈川FSC | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 128 |
7 | 釜 佑梨子 | 新横浜プリンスFSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 106 |
8 | 岩 本 芳 子 | 神奈川FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 102 |
9 | 佐 竹 香 音 | 神奈川FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 95 |
10 | 大 木 美 柚 | 新横浜プリンスFSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 18 | 84 |
11 | 森 華 都 | 神奈川FSC | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 16 | 104 |
12 | 石 井 佑 理 | 新横浜プリンスFSC | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (8) | 14 | 75 |
13 | 内 藤 美 優 | 新横浜プリンスFSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | 12 | 57 |
14 | 高 橋 りおん | 新横浜プリンスFSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | 10 | 58 |
15 | 塚 田 千奈都 | 新横浜プリンスFSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | 8 | 44 |
16 | 福 島 瑳 音 | 新横浜プリンスFSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | * | (8) | (10) | (8) | 6 | 42 |
17 | 志 賀 薫 楽 | 新横浜プリンスFSC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | 4 | 26 |
18 | 沼 田 菜々実 | 新横浜プリンスFSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | (6) | 2 | 12 |
19 | 大久保 遥 海 | 神奈川FSC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | 0 | 10 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 安 藤 陽 子 | 神奈川県 |
JUDGE NO.1 | 安 藤 陽 子 | 神奈川県 |
JUDGE NO.2 | 中 村 武 彦 | 東京都 |
JUDGE NO.3 | 中 村 理 奈 | 東京都 |
JUDGE NO.4 | 高 橋 伸 夫 | 東京都 |
JUDGE NO.5 | 山 内 智 子 | 神奈川県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation