1級女子小4 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 椛 本 沙 良 | シチズンクラブ | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | #14 |
| | | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| | | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 7.0 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 梅 原 茉 子 | ムサシノFSC | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | #5 |
| | | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 |
| | | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.7 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 原 田 知 怜 | 神奈川FSC | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | #4 |
| | | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 |
| | | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 荒 井 佑 香 | ムサシノFSC | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | #13 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| | | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 6.3 |
| | | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 |
5 | 浜 田 彩 香 | 江戸川クラブ | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | #11 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
| | | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.2 |
| | | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 |
6 | 梅 澤 舞 佳 | 青梅FSC | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | #6 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
| | | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 6.1 |
| | | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 |
7 | 山 﨑 美 帆 | 明治神宮外苑FSC | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | #15 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 |
| | | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 4.9 |
| | | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 |
8 | 成 田 里 菜 | 新横浜プリンスFSC | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | #16 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
| | | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.1 |
| | | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 |
9 | 鈴 木 陽菜子 | ムサシノFSC | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | #10 |
| | | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
| | | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 4.4 |
| | | 11 | 5 | 9 | 9 | 14 |
10 | 友 納 麻 鈴 | シチズンクラブ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| | | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 |
11 | 白 川 めぐみ | シチズンクラブ | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | #7 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
| | | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.8 |
| | | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 |
12 | 藤 岡 由 唯 | 神奈川FSC | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #12 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 |
| | | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 |
13 | 梅 宮 彩 香 | 新横浜プリンスFSC | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | #8 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
| | | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.6 |
| | | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 |
14 | 土 井 香 怜 | 明治神宮外苑FSC | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #2 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| | | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 |
15 | 天 野 眞歩利 | シチズンクラブ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | #3 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
| | | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
16 | 小野口 妃 那 | シチズンクラブ | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | #9 |
| | | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.0 |
| | | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | 4.1 |
| | | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | C.P. | TPiF |
1 | 椛 本 沙 良 | シチズンクラブ | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 150 |
2 | 梅 原 茉 子 | ムサシノFSC | 2 | 0 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 140 |
3 | 原 田 知 怜 | 神奈川FSC | 3 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 118 |
4 | 荒 井 佑 香 | ムサシノFSC | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 112 |
5 | 浜 田 彩 香 | 江戸川クラブ | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 104 |
6 | 梅 澤 舞 佳 | 青梅FSC | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 104 |
7 | 山 﨑 美 帆 | 明治神宮外苑FSC | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 96 |
8 | 成 田 里 菜 | 新横浜プリンスFSC | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 88 |
9 | 鈴 木 陽菜子 | ムサシノFSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (7) | (8) | (8) | (9) | (10) | 14 | 62 |
10 | 友 納 麻 鈴 | シチズンクラブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 54 |
11 | 白 川 めぐみ | シチズンクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (7) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 53 |
12 | 藤 岡 由 唯 | 神奈川FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | 8 | 46 |
13 | 梅 宮 彩 香 | 新横浜プリンスFSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (9) | (10) | (10) | 6 | 39 |
14 | 土 井 香 怜 | 明治神宮外苑FSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | (10) | (8) | 4 | 21 |
15 | 天 野 眞歩利 | シチズンクラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | 2 | 9 |
16 | 小野口 妃 那 | シチズンクラブ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 城 田 憲 子 | |
JUDGE NO.1 | 田 中 理津子 | |
JUDGE NO.2 | 山 田 登美子 | |
JUDGE NO.3 | 杉 田 秀 男 | |
JUDGE NO.4 | 中 山 美代子 | |
JUDGE NO.5 | 城 田 憲 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation