初級女子小4以上 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 長 岡 里 奈 | シチズンクラブ | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | #14 |
| | | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |
| | | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 鈴 木 里 桜 | 西武東伏見FSC | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | #4 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| | | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 鹿 島 ひかり | 銀盤サテライト | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | #15 |
| | | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.4 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 矢 野 真 央 | 神奈川FSC | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| | | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
| | | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
5 | 中 川 心 | 江戸川クラブ | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #2 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 古 屋 青 夏 | 西武東伏見FSC | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #5 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 |
7 | 辺 見 花 琳 | 西武東伏見FSC | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | #7 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
| | | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
8 | 熊 井 みくに | シチズンクラブ | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #16 |
| | | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
| | | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
| | | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 |
9 | 渡 邊 唯 衣 | 日立FC | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | #17 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
| | | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 |
| | | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 |
10 | 勝 川 麻 尋 | 浦和FSC | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | #3 |
| | | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| | | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 |
| | | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 |
11 | 植 田 優 奈 | 浦和FSC | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | #9 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.2 |
| | | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 |
12 | 菅 井 彩 | 千葉県スケート連盟 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | #10 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.5 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 3.0 |
| | | 11 | 13 | 7 | 10 | 16 |
13 | 森 田 南 | ムサシノFSC | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | #8 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.6 |
| | | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
14 | 岡 本 美 結 | 千葉県スケート連盟 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | #11 |
| | | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
| | | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.1 |
| | | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 古 本 輝 里 | 銀盤サテライト | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | #12 |
| | | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| | | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.1 |
| | | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 |
16 | アリシー・ローリー | ムサシノFSC | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | #13 |
| | | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.0 |
| | | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | C.P. | TPiF |
1 | 長 岡 里 奈 | シチズンクラブ | 1 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 146 |
2 | 鈴 木 里 桜 | 西武東伏見FSC | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 142 |
3 | 鹿 島 ひかり | 銀盤サテライト | 3 | 2 | 0 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 130 |
4 | 矢 野 真 央 | 神奈川FSC | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 110 |
5 | 中 川 心 | 江戸川クラブ | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 114 |
6 | 古 屋 青 夏 | 西武東伏見FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | (7) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 97 |
7 | 辺 見 花 琳 | 西武東伏見FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 87 |
8 | 熊 井 みくに | シチズンクラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 82 |
9 | 渡 邊 唯 衣 | 日立FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 74 |
10 | 勝 川 麻 尋 | 浦和FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 |
11 | 植 田 優 奈 | 浦和FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | [5] | (10) | (10) | (10) | 9 | 47 |
12 | 菅 井 彩 | 千葉県スケート連盟 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (6) | 4 | * | [5] | (8) | (8) | (8) | 9 | 45 |
13 | 森 田 南 | ムサシノFSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5] | [5] | * | (10) | (10) | (10) | 8 | 42 |
14 | 岡 本 美 結 | 千葉県スケート連盟 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (6) | (10) | 4 | 18 |
15 | 古 本 輝 里 | 銀盤サテライト | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | (8) | 2 | 14 |
16 | アリシー・ローリー | ムサシノFSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 城 田 憲 子 | |
JUDGE NO.1 | 田 中 理津子 | |
JUDGE NO.2 | 山 田 登美子 | |
JUDGE NO.3 | 中 川 冷 子 | |
JUDGE NO.4 | 中 山 美代子 | |
JUDGE NO.5 | 城 田 憲 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation