初級女子小学2年 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 長谷川 美桜輝 | 神奈川FSC | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #13 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
| | | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.3 |
| | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 青 木 祐 奈 | 神奈川FSC | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | #20 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |
| | | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.1 |
| | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
3 | 田 所 海 | ムサシノFSクラブ | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | #3 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 |
| | | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.0 |
| | | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 |
4 | 廣 田 彩 乃 | 新横浜プリンスFSC | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #2 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 |
5 | 渡 邊 茉乃果 | アーデル霧降C | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | #5 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| | | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.7 |
| | | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 |
6 | ファストロ彩来 | シチズンクラブ | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | #11 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| | | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 |
| | | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 |
7 | 磯 村 明玲那 | 千葉県連 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #10 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |
| | | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 |
| | | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 |
8 | 高 橋 愛 実 | シチズンクラブ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| | | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 |
9 | 田 中 陽 織 | 甲府FSC | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | #9 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| | | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.6 |
| | | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 |
10 | 清 水 愛 望 | 神奈川FSC | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | #4 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
| | | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 |
11 | 杉 山 みさき | 新横浜プリンスFSC | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | #6 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.5 |
| | | 11 | 14 | 11 | 16 | 11 |
12 | 石 井 佑 理 | 新横浜プリンスFSC | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #7 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
| | | 13 | 15 | 12 | 8 | 12 |
13 | 田 代 鈴 音 | 甲府FSC | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | #17 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| | | 15 | 18 | 13 | 11 | 13 |
14 | 三 宅 萌 湖 | 千葉県連 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #16 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| | | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
| | | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 |
15 | 福 島 瑳 音 | 新横浜プリンスFSC | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | #14 |
| | | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| | | 17 | 9 | 16 | 15 | 14 |
16 | 柳 澄 美 | シチズンクラブ | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | #19 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| | | 11 | 16 | 17 | 16 | 15 |
17 | 豊 田 玲 | ムサシノFSクラブ | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | #12 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
| | | 15 | 17 | 15 | 13 | 16 |
18 | 森 田 真 帆 | ムサシノFSクラブ | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #15 |
| | | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| | | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 |
19 | 覚 張 日 梨 | 新横浜プリンスFSC | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | #18 |
| | | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| | | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
| | | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
20 | 栗 原 斐紗子 | 明治神宮外苑FSC | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | #8 |
| | | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
| | | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | C.P. | TPiF |
1 | 長谷川 美桜輝 | 神奈川FSC | 1 | * | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 184 |
2 | 青 木 祐 奈 | 神奈川FSC | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 180 |
3 | 田 所 海 | ムサシノFSクラブ | 3 | 0 | 2 | * | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 158 |
4 | 廣 田 彩 乃 | 新横浜プリンスFSC | 4 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 154 |
5 | 渡 邊 茉乃果 | アーデル霧降C | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 154 |
6 | ファストロ彩来 | シチズンクラブ | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 150 |
7 | 磯 村 明玲那 | 千葉県連 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | * | [5] | (6) | (9) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 25 | 122 |
8 | 高 橋 愛 実 | シチズンクラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5] | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 25 | 121 |
9 | 田 中 陽 織 | 甲府FSC | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 117 |
10 | 清 水 愛 望 | 神奈川FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 99 |
11 | 杉 山 みさき | 新横浜プリンスFSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 18 | 72 |
12 | 石 井 佑 理 | 新横浜プリンスFSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 16 | 80 |
13 | 田 代 鈴 音 | 甲府FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | (6) | (8) | (6) | (7) | (8) | (10) | (10) | 14 | 58 |
14 | 三 宅 萌 湖 | 千葉県連 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | 12 | 56 |
15 | 福 島 瑳 音 | 新横浜プリンスFSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | 4 | (10) | (10) | (10) | 8 | 58 |
16 | 柳 澄 美 | シチズンクラブ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | 8 | 48 |
17 | 豊 田 玲 | ムサシノFSクラブ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | (6) | 4 | * | (8) | (10) | (10) | 8 | 47 |
18 | 森 田 真 帆 | ムサシノFSクラブ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | 4 | 32 |
19 | 覚 張 日 梨 | 新横浜プリンスFSC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | 2 | 8 |
20 | 栗 原 斐紗子 | 明治神宮外苑FSC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小 野 長 久 | |
ASSISTANT REFEREE | 田 中 理津子 | |
JUDGE NO.1 | 小 山 紀 子 | |
JUDGE NO.2 | 安 藤 美和子 | |
JUDGE NO.3 | 阿 部 鉄 雄 | |
JUDGE NO.4 | 田 中 理津子 | |
JUDGE NO.5 | 小 野 長 久 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation