1級男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 西 山 真 瑚 | シチズンクラブ | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | #5 |
| | | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 堀 義 正 | 青梅フィギュア | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | #4 |
| | | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.9 |
| | | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 5.2 | 5.9 |
| | | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
3 | 志 田 一 郎 | 神奈川FSC | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | #6 |
| | | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| | | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.8 |
| | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | 伊 藤 達 生 | 千葉県連 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
5 | 津 崎 健 太 | 新横浜プリンスFSC | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | #3 |
| | | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
6 | 神 林 真 輝 | 新横浜プリンスFSC | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #7 |
| | | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| | | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.1 |
| | | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
7 | 真 崎 大 哉 | 明治神宮外苑FSC | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | #10 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 |
| | | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| | | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 |
8 | 藤 原 有 規 | 甲府FSC | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #8 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
| | | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.7 |
| | | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 |
9 | 飛 川 直 輝 | 新横浜プリンスFSC | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #2 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| | | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.9 |
| | | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C.P. | TPiF |
1 | 西 山 真 瑚 | シチズンクラブ | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 |
2 | 堀 義 正 | 青梅フィギュア | 2 | 0 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 64 |
3 | 志 田 一 郎 | 神奈川FSC | 3 | 0 | 2 | * | (8) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 57 |
4 | 伊 藤 達 生 | 千葉県連 | 4 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 52 |
5 | 津 崎 健 太 | 新横浜プリンスFSC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 47 |
6 | 神 林 真 輝 | 新横浜プリンスFSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (10) | (10) | 6 | 26 |
7 | 真 崎 大 哉 | 明治神宮外苑FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (7) | 4 | 17 |
8 | 藤 原 有 規 | 甲府FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | 2 | 10 |
9 | 飛 川 直 輝 | 新横浜プリンスFSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | * | 0 | 7 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 城 田 憲 子 | |
ASSISTANT REFEREE | 小 河 優 子 | |
JUDGE NO.1 | 古 川 琢 郎 | |
JUDGE NO.2 | 中 村 理 奈 | |
JUDGE NO.3 | 中 山 美代子 | |
JUDGE NO.4 | 小 河 優 子 | |
JUDGE NO.5 | 城 田 憲 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation