C2級クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 北村 杏 | 高崎クラブ | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | #22 |
| | | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.6 |
| | | 6.8 | 5.7 | 6.9 | 6.8 | 7.3 |
| | | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
2 | 渡邉 杏夢 | アーデル霧降クラブ | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | #4 |
| | | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.5 |
| | | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.9 |
| | | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
3 | 古川 友希凪 | 郡山スケートクラブ | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | #24 |
| | | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.4 |
| | | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 6.7 |
| | | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 |
4 | ギルフォイル セレネ リサ | 三沢GOLD FSC | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | #18 |
| | | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.6 |
| | | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 7.1 |
| | | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 |
5 | 内藤 望 | 三沢GOLD FSC | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | #3 |
| | | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| | | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 6.4 |
| | | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 |
6 | Scott Aaliyah | 三沢GOLD FSC | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | #8 |
| | | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 |
| | | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 6.7 |
| | | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 |
7 | 吉松 風姫 | 八戸FSC | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | #10 |
| | | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| | | 6.4 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 6.7 |
| | | 4 | 16 | 8 | 5 | 6 |
8 | 鶴田 舞 | 川越FSC | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | #31 |
| | | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 3.1 |
| | | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 4.9 | 6.3 |
| | | 9 | 9 | 7 | 15 | 9 |
9 | 中田 美咲 | 八戸GOLD FSC | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | #7 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.0 |
| | | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| | | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 |
10 | 山中 里子 | アクアリンクちばスケートクラブ | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | #2 |
| | | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
| | | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.0 | 5.1 |
| | | 6 | 5 | 13 | 14 | 16 |
11 | 大山 栞里 | 郡山スケートクラブ | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | #13 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.2 |
| | | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 6.6 |
| | | 13 | 15 | 10 | 12 | 7 |
12 | 小林 夏緒 | アイビススケーティングクラブ | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | #17 |
| | | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
| | | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.7 |
| | | 19 | 10 | 14 | 11 | 11 |
13 | 松田 凜子 | FS山形 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | #1 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
| | | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3 |
| | | 14 | 13 | 17 | 9 | 12 |
14 | 金 柊陽 | アクアリンクちばスケートクラブ | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | #20 |
| | | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.6 |
| | | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 4.6 | 5.2 |
| | | 14 | 6 | 12 | 23 | 13 |
15 | 加藤 葵 | 室蘭スケート協会 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | #14 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.5 |
| | | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 5.2 |
| | | 11 | 14 | 19 | 25 | 14 |
16 | 中田 春花 | 八戸GOLD FSC | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | #16 |
| | | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.6 |
| | | 5.3 | 4.5 | 5.9 | 4.7 | 5.1 |
| | | 12 | 23 | 9 | 21 | 16 |
17 | 小野寺 百花 | アクアリンクちばスケートクラブ | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | #12 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| | | 17 | 18 | 21 | 13 | 14 |
18 | 斉等 流奈 | アーデル霧降クラブ | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | #11 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.5 |
| | | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 4.5 | 5.1 |
| | | 16 | 11 | 15 | 27 | 18 |
19 | 大浦 芙花 | 千葉県スケート連盟 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | #26 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.3 |
| | | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 4.7 |
| | | 18 | 20 | 16 | 10 | 20 |
20 | 清野 里緒香 | 仙台PearlFSC | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | #21 |
| | | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| | | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 |
| | | 21 | 19 | 18 | 16 | 19 |
21 | 小原 茜草 | 盛岡FSC | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #6 |
| | | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| | | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
| | | 20 | 17 | 22 | 19 | 21 |
22 | 若佐 歩美 | 盛岡FSC | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | #25 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 |
| | | 22 | 22 | 23 | 16 | 21 |
23 | 高橋 未来 | e.wing.FSC | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #15 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.6 |
| | | 24 | 24 | 20 | 18 | 23 |
24 | 井上 加倫 | アクアリンクちばスケートクラブ | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | #5 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| | | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 |
| | | 25 | 21 | 26 | 23 | 28 |
25 | 堤 雛子 | e.wing.FSC | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | #28 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
| | | 23 | 26 | 27 | 26 | 23 |
26 | 南雲 菜穂 | 新潟フィギュアクラブ | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | #19 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.3 |
| | | 26 | 27 | 24 | 29 | 27 |
27 | 工藤 優羽佳 | FS山形 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | #27 |
| | | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
| | | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
| | | 30 | 29 | 28 | 19 | 25 |
28 | 吉田 裕香 | FS山形 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #23 |
| | | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
| | | 28 | 28 | 30 | 27 | 26 |
29 | 矢萩 愛理 | FS山形 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | #30 |
| | | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.0 |
| | | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 4.1 |
| | | 29 | 31 | 29 | 21 | 30 |
30 | 金子 美結 | FS山形 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | #9 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 |
| | | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.0 |
| | | 26 | 25 | 31 | 30 | 31 |
31 | 有澤 佐知子 | アイビススケーティングクラブ | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | #29 |
| | | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2.0 |
| | | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 3.7 | 4.2 |
| | | 31 | 30 | 25 | 31 | 29 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | C.P. | TPiF |
1 | 北村 杏 | 高崎クラブ | 1 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 60 | 286 |
2 | 渡邉 杏夢 | アーデル霧降クラブ | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 58 | 284 |
3 | 古川 友希凪 | 郡山スケートクラブ | 3 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 56 | 274 |
4 | ギルフォイル セレネ リサ | 三沢GOLD FSC | 4 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 54 | 266 |
5 | 内藤 望 | 三沢GOLD FSC | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 52 | 258 |
6 | Scott Aaliyah | 三沢GOLD FSC | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (6) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 50 | 256 |
7 | 吉松 風姫 | 八戸FSC | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 48 | 232 |
8 | 鶴田 舞 | 川越FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | 4 | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 212 |
9 | 中田 美咲 | 八戸GOLD FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 208 |
10 | 山中 里子 | アクアリンクちばスケートクラブ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | (6) | 4 | * | 4 | (6) | (6) | (6) | (8) | (7) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 42 | 201 |
11 | 大山 栞里 | 郡山スケートクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | (6) | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 42 | 196 |
12 | 小林 夏緒 | アイビススケーティングクラブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | 4 | (8) | (6) | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 180 |
13 | 松田 凜子 | FS山形 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | [5] | (8) | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 35 | 179 |
14 | 金 柊陽 | アクアリンクちばスケートクラブ | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | (6) | [5] | * | (8) | 4 | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 35 | 172 |
15 | 加藤 葵 | 室蘭スケート協会 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (7) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 32 | 143 |
16 | 中田 春花 | 八戸GOLD FSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | (6) | 4 | * | 4 | (8) | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (9) | (10) | (10) | 30 | 146 |
17 | 小野寺 百花 | アクアリンクちばスケートクラブ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | (6) | * | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 143 |
18 | 斉等 流奈 | アーデル霧降クラブ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | (6) | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (9) | (8) | (10) | (10) | 28 | 135 |
19 | 大浦 芙花 | 千葉県スケート連盟 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 142 |
20 | 清野 里緒香 | 仙台PearlFSC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 123 |
21 | 小原 茜草 | 盛岡FSC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (7) | (6) | (10) | (10) | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 110 |
22 | 若佐 歩美 | 盛岡FSC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 100 |
23 | 高橋 未来 | e.wing.FSC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | (8) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 91 |
24 | 井上 加倫 | アクアリンクちばスケートクラブ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | 14 | 63 |
25 | 堤 雛子 | e.wing.FSC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | 12 | 59 |
26 | 南雲 菜穂 | 新潟フィギュアクラブ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (7) | (10) | 10 | 43 |
27 | 工藤 優羽佳 | FS山形 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (8) | 8 | 47 |
28 | 吉田 裕香 | FS山形 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | 6 | 31 |
29 | 矢萩 愛理 | FS山形 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | 4 | 2 | 29 |
30 | 金子 美結 | FS山形 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | 2 | 23 |
31 | 有澤 佐知子 | アイビススケーティングクラブ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | 4 | * | 2 | 18 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 富樫 惣一 | 山形県スケート連盟 |
ASSISTANT REFEREE | 吉川 由恵 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 小山 紀子 | 千葉県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 関 奈美恵 | 茨城県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 伝井 達 | 新潟県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 中原 慎一 | 山形県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 武田 幸男 | 宮城県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation