D無級クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 大澤 陽 | 三沢GOLD FSC | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | #14 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 |
| | | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.3 |
| | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 國分 萌々乃 | 郡山スケートスポーツ少年団 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | #6 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
| | | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
| | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 大澤 寧子 | 三沢GOLD FSC | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #7 |
| | | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
| | | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.7 |
| | | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
4 | 田村 日和 | フィギュアスケーティングクラブ秋田 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | #5 |
| | | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 4.5 |
| | | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 |
5 | 千葉 花生 | 盛岡FSC | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | #2 |
| | | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
| | | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 |
6 | 根本 彩瑛子 | 仙台PearlFSC | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | #3 |
| | | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
| | | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.6 |
| | | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 |
7 | 山本 瑠奈 | 秋田スケート連盟 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #9 |
| | | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
| | | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.0 |
| | | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 |
8 | 高橋 怜土 | 盛岡FSC | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | #10 |
| | | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| | | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 3.8 |
| | | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 |
9 | 菊地 彩利 | 盛岡FSC | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #12 |
| | | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| | | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |
| | | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 |
10 | 山口 まどか | 盛岡FSC | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | #8 |
| | | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
| | | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.5 |
| | | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 |
11 | 畠山 未来 | 盛岡FSC | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | #4 |
| | | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.3 |
| | | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 |
12 | 佐藤 澪 | 郡山スケートクラブ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| | | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| | | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| | | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 |
13 | 菊地 妙美 | 盛岡FSC | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #11 |
| | | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
| | | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 |
| | | 13 | 15 | 11 | 9 | 14 |
14 | 小井土 れいな | 千葉県スケート連盟 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #15 |
| | | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
| | | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
| | | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 |
15 | 加藤 ななみ | 盛岡FSC | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | #13 |
| | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| | | 14 | 14 | 15 | 15 | 8 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C.P. | TPiF |
1 | 大澤 陽 | 三沢GOLD FSC | 1 | * | (9) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 137 |
2 | 國分 萌々乃 | 郡山スケートスポーツ少年団 | 2 | 1 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 127 |
3 | 大澤 寧子 | 三沢GOLD FSC | 3 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 124 |
4 | 田村 日和 | フィギュアスケーティングクラブ秋田 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 98 |
5 | 千葉 花生 | 盛岡FSC | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 94 |
6 | 根本 彩瑛子 | 仙台PearlFSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (9) | 18 | 85 |
7 | 山本 瑠奈 | 秋田スケート連盟 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 79 |
8 | 高橋 怜土 | 盛岡FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 14 | 72 |
9 | 菊地 彩利 | 盛岡FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | 12 | 64 |
10 | 山口 まどか | 盛岡FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (9) | (8) | (10) | (8) | 10 | 53 |
11 | 畠山 未来 | 盛岡FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (8) | 8 | 37 |
12 | 佐藤 澪 | 郡山スケートクラブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | 6 | 25 |
13 | 菊地 妙美 | 盛岡FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (6) | 4 | 26 |
14 | 小井土 れいな | 千葉県スケート連盟 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | (6) | 2 | 12 |
15 | 加藤 ななみ | 盛岡FSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | 0 | 17 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 荻野 勅臣 | 愛知県スケート連盟 |
ASSISTANT REFEREE | 久保田 雅子 | 岩手県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 西田 正人 | 宮城県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 鈴木 みさ子 | 茨城県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 佐藤 一 | 山形県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 山田 和子 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 中村 眞規子 | 群馬県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation