Local Competition Results Index | (Sorry, Japanese only) |
岐阜県スケート連盟 主催競技会 インデックス | ||
1 | 競技会名 | 第64回国民体育大会冬季大会スケート競技会 岐阜県予選会 (兼)バッジテスト競技会 |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2008年12月13日 | |
2 | 競技会名 | 第64回国民体育大会冬季大会スケート競技会 岐阜県予選会 (兼)第3回バッジテスト競技会 |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2008年12月20日 | |
3 | 競技会名 | 岐阜県高等学校総合体育大会スケート競技会 (兼)インターハイ予選会 |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2008年12月5日~2008年12月6日 | |
4 | 競技会名 | 平成20年度 岐阜県東濃地区高等学校総合体育大会スケート競技会 |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2008年12月17日 | |
5 | 競技会名 | 第64回 国民体育大会冬季大会スケート競技会 岐阜県予選会(兼)第4回記録会 |
開催場所 | 浅間温泉国際スケートセンター | |
開催日 | 2008年12月23日 | |
6 | 競技会名 | 第31回西日本スピードスケート距離別競技会 |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2008年12月30日 | |
7 | 競技会名 | 第31回西日本ジュニアスピードスケート競技会 (小学生低学年部門) |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2008年12月30日 | |
8 | 競技会名 | 第31回西日本ジュニアスピードスケート競技会 (小学生高学年部門) |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2008年12月30日 | |
9 | 競技会名 | 第31回西日本ジュニアスピードスケート競技会 (中学生部門) |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2008年12月30日 | |
10 | 競技会名 | 第4回全国小学生スーパースプリント選手権交流大会 |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2009年1月5日 | |
11 | 競技会名 | 第16回 岐阜県選抜スピードスケート競技会 (中部日本スケート大会岐阜県予選会) (兼)バッジテスト競技会 |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2009年1月10日 |
|
12 | 競技会名 | 三笠宮賜杯第57回中部日本スケート競技・アイスホッケー競技会 |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2009年2月7日~2009年2月8日 | |
13 | 競技会名 | 平成20年度
岐阜県東濃地区高等学校スピードスケート 距離別競技会 |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2009年1月9日 | |
14 | 競技会名 | 第56回 岐阜県高等学校新人スケート競技会 |
開催場所 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | |
開催日 | 2009年2月9日 |
これら競技会の成績に関するデータは、各主催連盟のご担当者のご協力によって作成されています。 From Webmaster |