組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | ||||||||
OUT | 上 田 奈津希 | 岩邑中学クラブ | 02:35.72 (1) | 00:32.04 [00:32.04] | 01:10.87 [00:38.83] | 01:52.51 [00:41.64] | 02:35.72 [00:43.21] | ||
2 | IN | 名 取 英 理 | 十六銀行 | DNS | |||||
OUT |
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | ||||||||
OUT | 上 田 奈津希 | 岩邑中学クラブ | 02:35.72 (1) | 00:32.04 [00:32.04] | 01:10.87 [00:38.83] | 01:52.51 [00:41.64] | 02:35.72 [00:43.21] | ||
2 | IN | 名 取 英 理 | 十六銀行 | DNS | |||||
OUT |
レフェリー | 足 立 利 通 | スターター | 遠 藤 龍一郎 | チーフタイムキーパー | 深 萱 安 信 | 記録員長 | 高 橋 和 子 |
---|
2008年12月23日 | 時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 氷温 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 15:37 | 晴れ | 北北東 | 2.0m | 2.0℃ | -5.0℃ | 55.0% |
終了 | 15:43 | 晴れ | 北北東 | 2.1m | 2.0℃ | -5.0℃ | 55.0% |