第28回群馬県スピードスケートスプリント選手権大会


2009年2月13日~2009年2月14日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目)
1 宮 﨑 麻 衣嬬恋高校 082.965 00:41.00 [041.000] (1) 01:23.93 [041.965] (1)
2 千 葉 捺 美赤堀中学校 084.370 00:41.57 [041.570] (3) 01:25.60 [042.800] (2)
3 今 井 まどか山梨学院大学 084.460 00:41.43 [041.430] (2) 01:26.06 [043.030] (3)
4 井 上 瑞 穂嬬恋高校 085.960 00:42.49 [042.490] (5) 01:26.94 [043.470] (4)
5 百 﨑 いろり嬬恋西中学校 086.685 00:42.34 [042.340] (4) 01:28.69 [044.345] (5)
6 土 屋 萌長野原西中学校 089.010 00:43.17 [043.170] (6) 01:31.68 [045.840] (6)
7 蜂須賀 玲 菜嬬恋東中学校 094.905 00:46.10 [046.100] (7) 01:37.61 [048.805] (7)
8 池 田 未 空嬬恋東中学校 096.910 00:46.86 [046.860] (8) 01:40.10 [050.050] (8)
9 山 崎 早也香応桑小学校 097.780 00:47.59 [047.590] (9) 01:40.38 [050.190] (9)
10 善養寺 梢渋川女子高校 099.800 00:48.53 [048.530] (10) 01:42.54 [051.270] (12)
11 佐 藤 美和子伊勢崎宮郷中学校 100.190 00:49.02 [049.020] (11) 01:42.34 [051.170] (11)
12 松 﨑 智 子中尾中学 101.335 00:50.26 [050.260] (14) 01:42.15 [051.075] (10)
13 土 屋 友 香嬬恋クラブ 101.665 00:49.29 [049.290] (12) 01:44.75 [052.375] (16)
14 加 藤 麻衣子伊香保中学校 101.845 00:49.56 [049.560] (13) 01:44.57 [052.285] (15)
15 亀 井 環南橘中学校 103.200 00:51.03 [051.030] (16) 01:44.34 [052.170] (13)
16 矢 野 鈴 佳渋川古巻中学校 103.250 00:51.08 [051.080] (17) 01:44.34 [052.170] (13)
17 渡 部 美 沙伊香保中学校 103.985 00:50.70 [050.700] (15) 01:46.57 [053.285] (18)
18 干 川 紗世子嬬恋クラブ 104.850 00:52.18 [052.180] (21) 01:45.34 [052.670] (17)
19 深 井 麗 衣渋川中学校 105.845 00:51.35 [051.350] (18) 01:48.99 [054.495] (19)
20 石 田 彩 貴北軽井沢小学校 106.590 00:52.00 [052.000] (20) 01:49.18 [054.590] (20)
21 斉 藤 佳 苗伊香保小学校 107.380 00:52.40 [052.400] (22) 01:49.96 [054.980] (21)
22 加 部 祥 子長野原西中学校 107.685 00:51.50 [051.500] (19) 01:52.37 [056.185] (22)
23 成 澤 遥応桑小学校 109.615 00:52.98 [052.980] (23) 01:53.27 [056.635] (24)
24 黒 岩 千 聖嬬恋クラブ 111.075 00:53.68 [053.680] (24) 01:54.79 [057.395] (25)
25 宮 代 夏 実伊香保中学校 111.120 00:54.53 [054.530] (25) 01:53.18 [056.590] (23)
26 中 野 楓元総社中学校 112.365 00:54.66 [054.660] (27) 01:55.41 [057.705] (26)
27 中 澤 茉 子伊香保小学校 113.225 00:55.48 [055.480] (29) 01:55.49 [057.745] (27)
28 松 本 望嬬恋クラブ 113.615 00:54.64 [054.640] (26) 01:57.95 [058.975] (28)
29 中 野 あやめ前橋クラブ 113.875 00:54.67 [054.670] (28) 01:58.41 [059.205] (29)
30 千 葉 夏 鈴伊香保中学校 116.520 00:56.58 [056.580] (31) 01:59.88 [059.940] (30)
31 小 林 楓伊香保中学校 117.260 00:56.08 [056.080] (30) 02:02.36 [061.180] (31)
32 奥 泉 琴伊香保中学校 118.870 00:57.26 [057.260] (32) 02:03.22 [061.610] (32)
33 井 上 紗江加北軽井沢小学校 120.295 00:57.61 [057.610] (33) 02:05.37 [062.685] (33)

前ページに戻る