第33回岩手県スプリントスピードスケート競技選手権大会


2008年12月27日~2008年12月28日
岩手県営スケート場
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 田 口 慧盛岡工業高校 161.605   00:39.98 [039.980] (1) 01:21.58 [040.790] (1) 00:40.17 [040.170] (1) 01:21.33 [040.665] (1)
2 村 中 正 広盛岡工業高校 167.955   00:41.25 [041.250] (2) 01:26.39 [043.195] (3) 00:41.28 [041.280] (2) 01:24.46 [042.230] (3)
3 中 村 将 樹盛岡工業高校 169.075   00:43.77 [043.770] (6) 01:24.16 [042.080] (2) 00:42.09 [042.090] (3) 01:22.27 [041.135] (2)
4 大 峠 大 介盛岡農業高校 171.330   00:42.75 [042.750] (3) 01:26.72 [043.360] (5) 00:42.98 [042.980] (4) 01:24.48 [042.240] (4)
5 丹 内 健 二盛岡農業高校 174.180   00:42.99 [042.990] (4) 01:26.65 [043.325] (4) 00:45.13 [045.130] (8) 01:25.47 [042.735] (5)
6 田 口 広 騎巣子SS少年団 179.135   00:43.69 [043.690] (5) 01:33.09 [046.545] (9) 00:43.50 [043.500] (5) 01:30.80 [045.400] (8)
7 細 田 和 樹厨川中学校 180.600   00:44.42 [044.420] (7) 01:31.12 [045.560] (6) 00:45.12 [045.120] (7) 01:31.00 [045.500] (10)
8 佐々木 英 貴盛岡工業高校 182.800   00:46.02 [046.020] (11) 01:31.97 [045.985] (7) 00:46.20 [046.200] (11) 01:29.19 [044.595] (7)
9 道ノ下 拓 也盛岡農業高校 185.195   00:46.33 [046.330] (12) 01:32.46 [046.230] (8) 00:46.95 [046.950] (13) 01:31.37 [045.685] (11)
10 藤 村 祥 基盛岡工業高校 186.015   00:44.65 [044.650] (8) 01:45.74 [052.870] (14) 00:44.94 [044.940] (6) 01:27.11 [043.555] (6)
11 荒 田 健 太盛岡農業高校 187.565   00:45.98 [045.980] (10) 01:35.68 [047.840] (11) 00:46.82 [046.820] (12) 01:33.85 [046.925] (13)
12 三 浦 学盛岡農業高校 191.875   00:44.99 [044.990] (9) 01:50.61 [055.305] (15) 00:45.63 [045.630] (10) 01:31.90 [045.950] (12)
13 杉 山 裕 一巣子SS少年団 191.920   00:47.03 [047.030] (13) 01:40.97 [050.485] (12) 00:47.25 [047.250] (14) 01:34.31 [047.155] (14)
14 西 舘 和 樹盛岡農業高校 194.345   00:56.69 [056.690] (18) 01:34.01 [047.005] (10) 00:45.18 [045.180] (9) 01:30.94 [045.470] (9)
15 熊 谷 匠 真盛岡工業高校 197.280   00:48.56 [048.560] (14) 01:42.97 [051.485] (13) 00:48.34 [048.340] (15) 01:37.79 [048.895] (15)
16 山 口 卓 哉盛岡農業高校 211.900   00:50.30 [050.300] (15) 01:57.35 [058.675] (18) 00:50.83 [050.830] (16) 01:44.19 [052.095] (16)
17 高 橋 諒コスモスポーツ少年団 222.735   00:55.81 [055.810] (16) 01:54.00 [057.000] (16) 00:54.39 [054.390] (18) 01:51.07 [055.535] (17)
18 本 宮 敬 太盛岡工業高校 223.210   00:56.25 [056.250] (17) 01:56.44 [058.220] (17) 00:52.58 [052.580] (17) 01:52.32 [056.160] (18)
19 角 舘 生 真巣子SS少年団 229.750   00:57.32 [057.320] (19) 01:58.06 [059.030] (19) 00:56.25 [056.250] (19) 01:54.30 [057.150] (19)

前ページに戻る