第80回北海道スピードスケート選手権大会


2009年2月20日~2009年2月22日
釧路市柳町スピードスケート場
女子 500m,女子 3000m (QS),女子 1500m (QS),女子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 3000m (QS) 女子 1500m (QS) 女子 5000m (QS)
1 髙 橋 菜 那帯広南町中学校 184.561   00:45.40 [045.400] (2) 04:40.03 [046.671] (1) 02:11.96 [043.986] (1) 08:05.04 [048.504] (1)
2 大 森 亜珠香釧路北陽高校 186.434   00:44.84 [044.840] (1) 04:45.44 [047.573] (2) 02:13.38 [044.460] (2) 08:15.61 [049.561] (4)
3 門 奈津実白樺学園高校 190.642   00:46.85 [046.850] (3) 04:53.50 [048.916] (9) 02:15.06 [045.020] (3) 08:18.56 [049.856] (5)
4 谷 垣 彩 香下音更中学校 191.865   00:48.67 [048.670] (11) 04:46.18 [047.696] (3) 02:19.41 [046.470] (8) 08:10.29 [049.029] (3)
5 阿 部 真 衣釧路明輝高校 192.121   00:48.82 [048.820] (12) 04:47.30 [047.883] (4) 02:19.17 [046.390] (7) 08:10.28 [049.028] (2)
6 髙 木 菜 那帯広南商業高校 192.734   00:48.12 [048.120] (6) 04:50.17 [048.361] (5) 02:16.82 [045.606] (4) 08:26.47 [050.647] (7)
7 蓑 田 智 子スポーツハウス 193.864   00:47.44 [047.440] (4) 04:50.51 [048.418] (6) 02:20.64 [046.880] (10) 08:31.26 [051.126] (11)
8 佐 藤 未 季釧路北陽高校 194.864   00:48.26 [048.260] (8) 04:56.38 [049.396] (10) 02:18.81 [046.270] (6) 08:29.38 [050.938] (10)
9 新 田 萌帯広第七中学校 195.415   00:48.13 [048.130] (7) 04:53.40 [048.900] (8) 02:23.76 [047.920] (15) 08:24.65 [050.465] (6)
10 小 坂 まりも駒大附属苫小牧高校 196.480   00:48.37 [048.370] (10) 04:56.53 [049.421] (11) 02:20.32 [046.773] (9) 08:39.16 [051.916] (12)
11 山 下 裕 未帯広第八中学校 197.112   00:49.81 [049.810] (18) 04:52.79 [048.798] (7) 02:23.46 [047.820] (14) 08:26.84 [050.684] (8)
12 石 川 陽向子標茶高校 199.053   00:50.89 [050.890] (22) 04:58.56 [049.760] (12) 02:22.85 [047.616] (12) 08:27.87 [050.787] (9)
13 阿 部 友 香駒大附属苫小牧高校 199.850   00:48.10 [048.100] (5) 05:03.24 [050.540] (15) 02:17.00 [045.666] (5) 09:15.44 [055.544] (16)
14 小山内 まりい釧路北陽高校 200.446   00:49.19 [049.190] (14) 05:02.54 [050.423] (14) 02:25.30 [048.433] (17) 08:44.00 [052.400] (13)
15 高 山 愛 望釧路武修館高校(釧) 201.111   00:49.21 [049.210] (15) 05:04.80 [050.800] (17) 02:22.63 [047.543] (11) 08:55.58 [053.558] (15)
16 菅 原 梢駒大附属苫小牧高校 201.747   00:49.22 [049.220] (16) 05:04.71 [050.785] (16) 02:25.17 [048.390] (16) 08:53.52 [053.352] (14)
- 柏 崎 有 砂白樺学園高校     00:48.35 [048.350] (9) 05:16.79 [052.798] (20) 02:23.37 [047.790] (13)  
- 阿 部 美沙希白樺学園高校     00:50.06 [050.060] (19) 05:16.81 [052.801] (21) 02:26.76 [048.920] (18)  
- 木 田 真 生駒大附属苫小牧高校     00:48.85 [048.850] (13) 05:01.41 [050.235] (13) 02:39.84 [053.280] (23)  
- 小山内 な な釧路北陽高校     00:50.50 [050.500] (21) 05:16.17 [052.695] (18) 02:29.72 [049.906] (19)  
- 中 田 成 美釧路北陽高校     00:51.35 [051.350] (23) 05:24.39 [054.065] (22) 02:30.86 [050.286] (20)  
- 藤 原 優羽美釧路明輝高校     00:49.23 [049.230] (17) 05:27.28 [054.546] (23) 02:35.96 [051.986] (21)  
- 秋 山 佳 菜帯広南商業高校     00:50.25 [050.250] (20) 05:45.32 [057.553] (24) 02:37.31 [052.436] (22)  
- 高 山 夏 季帯広農業高校     00:53.10 [053.100] (24) 05:16.46 [052.743] (19) DNS  

前ページに戻る