第37回北海道スプリントスケート選手権大会


2009年2月20日~2009年2月21日
釧路市柳町スピードスケート場
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 土 井 槙 悟開西病院 038.100 00:38.10 [038.100] (1)
2 大和田 司北翔大学 038.300 00:38.30 [038.300] (2)
3 中 村 駿 佑駒大附属苫小牧高校 038.720 00:38.72 [038.720] (3)
4 小 林 友 剛明治大学 038.840 00:38.84 [038.840] (4)
5 大和田 真本別高校 039.230 00:39.23 [039.230] (5)
6 赤 神 康 亮釧路北陽高校 039.560 00:39.56 [039.560] (6)
7 北 澤 慶 記釧路北陽高校 039.760 00:39.76 [039.760] (7)
8 池 田 大 輝白樺学園高校 039.780 00:39.78 [039.780] (8)
9 松 本 和 哉日本大学 039.830 00:39.83 [039.830] (9)
10 阿 部 考 平白樺学園高校 039.870 00:39.87 [039.870] (10)
11 田 中 穣駒大附属苫小牧高校 039.910 00:39.91 [039.910] (11)
12 村 上 右 磨帯広工業高校 040.040 00:40.04 [040.040] (12)
13 長谷川 翼中標津中学校 040.330 00:40.33 [040.330] (13)
14 小 室 拓 也白樺学園高校 040.460 00:40.46 [040.460] (14)
15 古 河 尚 幸帯広南商業高校 040.520 00:40.52 [040.520] (15)
16 下 向 航 平釧路江南高校 040.600 00:40.60 [040.600] (16)
17 佐々木 一 馬駒大附属苫小牧高校 040.860 00:40.86 [040.860] (17)
18 久保田 凌 丞厚岸真龍中学校 040.940 00:40.94 [040.940] (18)
19 池 田 崇 将帯広第一中学校 041.020 00:41.02 [041.020] (19)
20 永 田 龍 次帯広三条高校 041.170 00:41.17 [041.170] (20)
21 林 央白樺学園高校 041.270 00:41.27 [041.270] (21)
22 近 藤 太 郎北見光西中学校 041.500 00:41.50 [041.500] (22)
23 小 形 祐 冶札内中学校 041.520 00:41.52 [041.520] (23)
24 磯 賢 汰更別中央中学校 041.560 00:41.56 [041.560] (24)
25 今 泉 翔 太帯広第三中学校 041.750 00:41.75 [041.750] (25)
26 金 谷 紘 平釧路江南高校 041.770 00:41.77 [041.770] (26)
27 中 川 京 典釧路北陽高校 041.900 00:41.90 [041.900] (27)
  加 藤 文 哉阿寒湖中学校 041.900 00:41.90 [041.900] (27)
29 川 端 敬 太更別中央中学校 041.930 00:41.93 [041.930] (29)
30 池 田 光 輝浦河第一中学校 041.940 00:41.94 [041.940] (30)
31 藤 野 孝 太標茶高校 042.000 00:42.00 [042.000] (31)
  宗 宮 紘 汰更別中央中学校 042.000 00:42.00 [042.000] (31)
  中 村 隼 人早来中学校 042.000 00:42.00 [042.000] (31)
34 堂 下 準 基苫小牧東高校 042.140 00:42.14 [042.140] (34)
35 西 恭 平共栄中学校 042.180 00:42.18 [042.180] (35)
36 吉 田 健 太浦河第二中学校 042.210 00:42.21 [042.210] (36)
37 田 渕 浩 基白樺学園高校 042.300 00:42.30 [042.300] (37)
38 竹 崎 堅 太別海上西春別中学校 042.490 00:42.49 [042.490] (38)
39 佐 藤 裕 太清水中学校 042.500 00:42.50 [042.500] (39)
40 宮 浦 雅 之帯広第七中学校 042.680 00:42.68 [042.680] (40)
41 下 坂 和 彦瓜幕中学校 042.690 00:42.69 [042.690] (41)
42 小野塚 健二郎駒場中学校 042.700 00:42.70 [042.700] (42)
43 上 村 和鹿追中学校 042.780 00:42.78 [042.780] (43)
44 坂 本 永 吉北見北光中学校 043.040 00:43.04 [043.040] (44)
45 當 房 兵 兒苫小牧工業高校 043.150 00:43.15 [043.150] (45)
46 関 井 翔 太浦幌中学校 043.170 00:43.17 [043.170] (46)
47 宇佐見 裕 太士幌町中央中学校 043.420 00:43.42 [043.420] (47)
48 岡 部 祐 樹北見北光中学校 043.490 00:43.49 [043.490] (48)
49 太 田 千 敬更別中央中学校 043.850 00:43.85 [043.850] (49)
50 寺 町 巧士幌町中央中学校 043.970 00:43.97 [043.970] (50)
51 小 川 拓 朗芽室中学校 044.300 00:44.30 [044.300] (51)
52 佐々木 勢 剛早来中学校 044.320 00:44.32 [044.320] (52)
53 鎌 田 誠 貴士幌町中央中学校 044.520 00:44.52 [044.520] (53)
54 後 藤 隆 弥帯広農業高校 044.660 00:44.66 [044.660] (54)
55 河 瀬 拓 思西陵中学校 044.940 00:44.94 [044.940] (55)
56 赤 本 卓 也東洋大学 056.280 00:56.28 [056.280] (56)

前ページに戻る