初級B女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 井山 紅百莉 | 熊本パッティナーレ・バンビーニ | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | #13 |
| | | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 |
| | | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 野添 明日香 | 熊本パッティナーレ・バンビーニ | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | #9 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| | | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.6 |
| | | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
3 | 近藤 未夢 | パピオ愛好会 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | #6 |
| | | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.7 |
| | | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.3 |
| | | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | 東 沙理奈 | 熊本パッティナーレ・バンビーニ | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | #7 |
| | | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
| | | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.5 |
| | | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 |
5 | 上津 いと | パピオ愛好会 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | #10 |
| | | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.5 |
| | | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.1 |
| | | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 |
6 | 園田 りん | サザンヒルFSC | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | #4 |
| | | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
| | | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.1 |
| | | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 |
7 | 佐久本 理央 | サザンヒルFSC | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | #5 |
| | | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.5 |
| | | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.0 |
| | | 6 | 5 | 8 | 5 | 11 |
8 | 井山 百夏葵 | 熊本パッティナーレ・バンビーニ | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | #14 |
| | | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
| | | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
| | | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 |
9 | 伊藤 智美 | パピオFSC | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | #3 |
| | | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| | | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 |
| | | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 |
10 | 中村 紬 | パピオFSC | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | #8 |
| | | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| | | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
| | | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 |
11 | 西 日菜子 | パピオFSC | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | #11 |
| | | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
| | | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.3 |
| | | 11 | 12 | 11 | 12 | 7 |
12 | 小田 凪沙 | パピオ愛好会 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | #2 |
| | | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| | | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 |
| | | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 |
13 | 稲野 李咲 | パピオFSC | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #12 |
| | | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| | | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.0 |
| | | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 |
14 | 渕上 結衣 | 久留米FSC | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | #1 |
| | | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| | | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
| | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C.P. | TPiF |
1 | 井山 紅百莉 | 熊本パッティナーレ・バンビーニ | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 130 |
2 | 野添 明日香 | 熊本パッティナーレ・バンビーニ | 2 | 0 | * | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 106 |
3 | 近藤 未夢 | パピオ愛好会 | 3 | 0 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 104 |
4 | 東 沙理奈 | 熊本パッティナーレ・バンビーニ | 4 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 98 |
5 | 上津 いと | パピオ愛好会 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | [5] | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | 17 | 83 |
6 | 園田 りん | サザンヒルFSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5] | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | 17 | 73 |
7 | 佐久本 理央 | サザンヒルFSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | 14 | 70 |
8 | 井山 百夏葵 | 熊本パッティナーレ・バンビーニ | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 74 |
9 | 伊藤 智美 | パピオFSC | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | 10 | 56 |
10 | 中村 紬 | パピオFSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (10) | 8 | 30 |
11 | 西 日菜子 | パピオFSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | 6 | 34 |
12 | 小田 凪沙 | パピオ愛好会 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (10) | 4 | 30 |
13 | 稲野 李咲 | パピオFSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | (10) | 2 | 22 |
14 | 渕上 結衣 | 久留米FSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 東 悦子 | 京都府 |
ASSISTANT REFEREE | 新田 学 | 石川県 |
JUDGE NO.1 | 東 悦子 | 京都府 |
JUDGE NO.2 | 新田 学 | 石川県 |
JUDGE NO.3 | 谷川 明 | 福岡県 |
JUDGE NO.4 | 竹林地 めぐみ | 福岡県 |
JUDGE NO.5 | 隈元 悟 | 鹿児島県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation