初級男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 則 友 直 樹 | 近畿大学 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | #1 |
| | | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
| | | 4.3 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.6 |
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 福 田 幹 | 近畿大学 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #2 |
| | | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| | | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 北 川 正 登 | 近畿大学 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | #3 |
| | | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| | | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | C.P. | TPiF |
1 | 則 友 直 樹 | 近畿大学 | 1 | * | (6) | (10) | 4 | 16 |
2 | 福 田 幹 | 近畿大学 | 2 | 4 | * | (10) | 2 | 14 |
3 | 北 川 正 登 | 近畿大学 | 3 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 西 京子 | 香川県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 平井 隆史 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 秋山 奈美 | 香川県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 神村 聖子 | 愛媛県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 石田あけみ | 広島県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 吉田瑠美奈 | 埼玉県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation