JC小中学生女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 橘 瑞 貴 | エンジェルFSC | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | #5 |
| | | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| | | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.7 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2 | 岡 絵梨花 | エンジェルFSC | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #3 |
| | | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
| | | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
| | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 東 本 真 依 | 岡山国際FSC | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | #1 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
| | | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.2 |
| | | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
4 | 中 元 友 里 | エンジェルFSC | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | #13 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| | | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 5.8 |
| | | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 |
5 | 木 村 初 音 | 香川FSC | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #10 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| | | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
| | | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 |
6 | 松 山 水 咲 | 京都アクアリーナSC | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | #6 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| | | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 4.9 |
| | | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 |
7 | 松 原 樹 里 | 香川FSC | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | #11 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| | | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.2 |
| | | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 |
8 | 拝 上 日 和 | 石見スケートC | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | #12 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.3 |
| | | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 4.8 |
| | | 8 | 10 | 6 | 5 | 11 |
9 | 畑 花 音 | 神戸FSC | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #14 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| | | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
| | | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
10 | 梶 もあな | 神戸FSC | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | #9 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.8 |
| | | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5.5 |
| | | 12 | 6 | 10 | 13 | 4 |
11 | 高 越 結 衣 | 倉敷FSC | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | #2 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.0 |
| | | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.1 |
| | | 11 | 9 | 8 | 11 | 14 |
12 | 餘多分 穂 月 | 広島スケートC | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | #7 |
| | | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| | | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.0 |
| | | 10 | 13 | 12 | 12 | 8 |
13 | 木 村 紗 花 | 香川FSC | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | #4 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
| | | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.7 |
| | | 13 | 14 | 13 | 10 | 12 |
14 | 山 中 陽 菜 | 広島スケートC | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | #8 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| | | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C.P. | TPiF |
1 | 橘 瑞 貴 | エンジェルFSC | 1 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 116 |
2 | 岡 絵梨花 | エンジェルFSC | 2 | 4 | * | (6) | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 112 |
3 | 東 本 真 依 | 岡山国際FSC | 3 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 109 |
4 | 中 元 友 里 | エンジェルFSC | 4 | 4 | (6) | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (9) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 22 | 95 |
5 | 木 村 初 音 | 香川FSC | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 88 |
6 | 松 山 水 咲 | 京都アクアリーナSC | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | * | (7) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 16 | 78 |
7 | 松 原 樹 里 | 香川FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | * | (6) | (8) | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 65 |
8 | 拝 上 日 和 | 石見スケートC | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | 12 | 59 |
9 | 畑 花 音 | 神戸FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | 10 | 52 |
10 | 梶 もあな | 神戸FSC | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | 4 | 4 | * | 4 | (6) | (8) | (10) | 8 | 50 |
11 | 高 越 結 衣 | 倉敷FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | * | (6) | (6) | (8) | 8 | 34 |
12 | 餘多分 穂 月 | 広島スケートC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | 4 | 30 |
13 | 木 村 紗 花 | 香川FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (8) | 2 | 16 |
14 | 山 中 陽 菜 | 広島スケートC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | 0 | 6 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 加 藤 真 弓 | 京都府 |
JUDGE NO.1 | 林 喜久子 | 広島県 |
JUDGE NO.2 | 石 田 あけみ | 広島県 |
JUDGE NO.3 | 加 藤 真 弓 | 京都府 |
JUDGE NO.4 | 森 和 貴 | 山口県 |
JUDGE NO.5 | 片 寄 茂 人 | 島根県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation