スケートヒロシマ2009
2009年02月28日~03月01日
広島ビッグウェーブ (広島県広島市)
カテゴリー | 競技部分 | |||
選手権男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
選手権女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Jr選手権男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Jr選手権女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Jr選手権5級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Jr選手権5級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスA男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスA女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスB男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスB女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
JA男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
JA女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) |
Version 2008.19.0863
Created by comnet