JB級成年男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 塗 木 京 太 | 大阪SC | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | #8 |
| | | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| | | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 吉 川 亮 | 関西大学 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | #7 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| | | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 大和田 修 平 | 近畿大学 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | #5 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
| | | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.0 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 大 谷 雅 志 | 近畿大学 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | #6 |
| | | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
| | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
5 | 小 島 弘 嗣 | 関西大学 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| | | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
6 | 堂 道 幸 伸 | 関西大学 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | #2 |
| | | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| | | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
7 | 渡 邊 正 人 | 上野芝SC | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | #4 |
| | | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| | | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
8 | 荻 野 稔 | 大阪SC | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | #3 |
| | | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| | | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
| | | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C.P. | TPiF |
1 | 塗 木 京 太 | 大阪SC | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 |
2 | 吉 川 亮 | 関西大学 | 2 | 0 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 60 |
3 | 大和田 修 平 | 近畿大学 | 3 | 0 | 0 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 50 |
4 | 大 谷 雅 志 | 近畿大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | 8 | 38 |
5 | 小 島 弘 嗣 | 関西大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (10) | (10) | 6 | 28 |
6 | 堂 道 幸 伸 | 関西大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | 4 | 24 |
7 | 渡 邊 正 人 | 上野芝SC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | 2 | 8 |
8 | 荻 野 稔 | 大阪SC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 尼 子 健 二 | |
JUDGE NO.1 | 桜 井 めぐみ | |
JUDGE NO.2 | 山 本 さかえ | |
JUDGE NO.3 | 前 田 富美子 | |
JUDGE NO.4 | 森 廣 子 | |
JUDGE NO.5 | 西 村 直 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation