1級女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 松 岡 保乃夏 | セント星ヶ丘FSC | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | #1 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2 | 松 岡 澄実玲 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | #35 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| | | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.2 |
| | | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | 本 蔵 実 加 | 臨海FSC | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | #6 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 2.3 |
| | | 5.2 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 4.7 |
| | | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 |
4 | 岡 田 志 歩 | 臨海FSC | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | #5 |
| | | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.9 |
| | | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 5.8 |
| | | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 |
5 | 入 船 詩 穂 | 大阪スケート倶楽部 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | #11 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| | | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 5.9 |
| | | 4 | 10 | 8 | 10 | 1 |
6 | 木 下 すみれ | セント星ヶ丘FSC | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | #29 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| | | 19 | 20 | 2 | 7 | 6 |
7 | 野 口 望乃花 | 京都アクアリーナSC | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | #20 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.4 |
| | | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 4.9 |
| | | 7 | 18 | 18 | 2 | 10 |
8 | 晄 舞 弥 | 関西SC | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | #3 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| | | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
| | | 9 | 6 | 11 | 23 | 7 |
9 | 横 井 麻 由 | 関西SC | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | #38 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| | | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
| | | 3 | 14 | 4 | 16 | 21 |
10 | 吉 田 架 音 | セント星ヶ丘FSC | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | #13 |
| | | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 |
| | | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 4.3 |
| | | 6 | 24 | 5 | 5 | 25 |
11 | 矢 部 栞 奈 | 臨海FSC | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | #19 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 4.9 | 4.7 |
| | | 12 | 6 | 14 | 9 | 13 |
12 | 石 田 結 菜 | ポラリス中部FSC | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | #12 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 |
| | | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.8 |
| | | 10 | 18 | 18 | 8 | 11 |
13 | 伊 藤 実 音 | 広島SC | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | #14 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.9 |
| | | 17 | 21 | 11 | 12 | 9 |
14 | 磯 崎 はるか | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | #42 |
| | | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| | | 4.4 | 5.0 | 4.2 | 4.8 | 5.3 |
| | | 21 | 8 | 24 | 12 | 4 |
15 | 犬 飼 由梨乃 | ポラリス中部FSC | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #4 |
| | | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | | 23 | 13 | 9 | 19 | 18 |
16 | 山 下 真理子 | ポラリス中部FSC | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | #39 |
| | | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.4 |
| | | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
| | | 16 | 37 | 13 | 10 | 20 |
17 | 長谷川 万 莉 | 関西SC | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | #31 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
| | | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| | | 18 | 8 | 15 | 21 | 19 |
18 | 榎 並 志世子 | 関西SC | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #36 |
| | | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
| | | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
| | | 13 | 11 | 20 | 23 | 26 |
19 | 出 口 仁 美 | 大阪スケート倶楽部 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | #30 |
| | | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
| | | 19 | 15 | 22 | 16 | 22 |
20 | 上 松 穂 波 | Gifu FSC | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | #8 |
| | | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
| | | 11 | 5 | 20 | 30 | 30 |
21 | 奥 村 友 美 | 関西SC | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | #15 |
| | | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
| | | 5.1 | 4.0 | 4.1 | 4.8 | 4.4 |
| | | 7 | 33 | 25 | 14 | 23 |
22 | 占 部 奈々美 | 臨海FSC | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | #37 |
| | | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 |
| | | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 |
| | | 22 | 17 | 10 | 18 | 27 |
23 | 堂 前 千 晶 | 大阪スケート倶楽部 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | #2 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| | | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
| | | 24 | 16 | 15 | 20 | 24 |
24 | 川 﨑 麻 由 | なみはやアイススケートクラブ | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | #21 |
| | | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
| | | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 |
| | | 28 | 12 | 22 | 21 | 8 |
25 | 坂 元 美 月 | 関西SC | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | #43 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.7 |
| | | 26 | 25 | 25 | 28 | 15 |
26 | 葛 谷 木乃香 | Gifu FSC | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | #10 |
| | | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| | | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
| | | 15 | 29 | 17 | 34 | 31 |
27 | 織 田 美都紀 | 関西SC | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | #41 |
| | | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
| | | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.7 |
| | | 29 | 23 | 30 | 34 | 15 |
28 | 山 内 麻 椰 | ポラリス中部FSC | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | #23 |
| | | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 1.9 |
| | | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.7 | 4.0 |
| | | 24 | 27 | 33 | 15 | 32 |
29 | 土 屋 このか | ポラリス中部FSC | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | #7 |
| | | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
| | | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.1 |
| | | 31 | 31 | 27 | 26 | 29 |
30 | 新 宮 美 海 | 大阪スケート倶楽部 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | #26 |
| | | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.8 |
| | | 3.3 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 3.6 |
| | | 39 | 22 | 28 | 25 | 37 |
31 | 河 田 真 尋 | 大阪スケート倶楽部 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | #9 |
| | | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.7 |
| | | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.5 |
| | | 33 | 26 | 29 | 29 | 38 |
32 | 村 木 一 霞 | 臨海FSC | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | #28 |
| | | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| | | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.9 |
| | | 27 | 28 | 32 | 37 | 34 |
33 | 垣 端 鈴 里 | なみはやアイススケートクラブ | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | #17 |
| | | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |
| | | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
| | | 30 | 36 | 36 | 32 | 28 |
34 | 榎 本 萌 那 | 大阪スケート倶楽部 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | #25 |
| | | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
| | | 32 | 39 | 34 | 33 | 12 |
35 | 高 山 麻 鈴 | なみはやアイススケートクラブ | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | #16 |
| | | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
| | | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 3.4 |
| | | 34 | 42 | 31 | 27 | 40 |
36 | 西 野 茉莉花 | 上野芝SC | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | #24 |
| | | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 |
| | | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 4.2 | 3.4 |
| | | 34 | 34 | 38 | 31 | 39 |
37 | 大 場 百 花 | 上野芝SC | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | #32 |
| | | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
| | | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.6 |
| | | 40 | 38 | 35 | 38 | 17 |
38 | 高 原 瑶 | 姫路FSC | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | #22 |
| | | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
| | | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 4.0 | 3.7 |
| | | 37 | 30 | 40 | 36 | 36 |
39 | 森 脇 実乃里 | びわこFSC | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | #40 |
| | | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| | | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.8 |
| | | 38 | 32 | 37 | 39 | 35 |
40 | 吉 田 有 沙 | Gifu FSC | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | #27 |
| | | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| | | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.0 |
| | | 36 | 35 | 39 | 41 | 32 |
41 | 木 下 かおり | セント星ヶ丘FSC | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | #18 |
| | | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.6 |
| | | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 3.2 |
| | | 42 | 40 | 42 | 40 | 43 |
42 | 新 田 令 華 | 関西SC | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | #33 |
| | | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| | | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.3 |
| | | 43 | 43 | 41 | 42 | 41 |
43 | 田 中 つぐみ | Gifu FSC | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | #34 |
| | | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
| | | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.3 |
| | | 41 | 41 | 43 | 43 | 42 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | C.P. | TPiF |
1 | 松 岡 保乃夏 | セント星ヶ丘FSC | 1 | * | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 84 | 408 |
2 | 松 岡 澄実玲 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 82 | 393 |
3 | 本 蔵 実 加 | 臨海FSC | 3 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 80 | 374 |
4 | 岡 田 志 歩 | 臨海FSC | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 78 | 372 |
5 | 入 船 詩 穂 | 大阪スケート倶楽部 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (9) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 76 | 363 |
6 | 木 下 すみれ | セント星ヶ丘FSC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | 4 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (6) | (6) | (7) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 72 | 321 |
7 | 野 口 望乃花 | 京都アクアリーナSC | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | (6) | * | 4 | 4 | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (9) | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 70 | 317 |
8 | 晄 舞 弥 | 関西SC | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | * | 4 | 4 | (7) | (8) | (7) | (6) | (6) | (8) | (8) | (9) | (8) | (8) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 68 | 315 |
9 | 横 井 麻 由 | 関西SC | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | (6) | (6) | * | (8) | 4 | (6) | (6) | 4 | (6) | (6) | (6) | (8) | (9) | (8) | (8) | (10) | (10) | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 68 | 313 |
10 | 吉 田 架 音 | セント星ヶ丘FSC | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | (6) | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 68 | 299 |
11 | 矢 部 栞 奈 | 臨海FSC | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | (6) | 4 | * | 4 | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 64 | 321 |
12 | 石 田 結 菜 | ポラリス中部FSC | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | (6) | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 64 | 298 |
13 | 伊 藤 実 音 | 広島SC | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | [5] | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (6) | (8) | (6) | (8) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 59 | 288 |
14 | 磯 崎 はるか | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | (6) | 4 | 2 | 4 | [5] | * | (8) | 4 | [5] | (6) | (6) | 4 | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 56 | 290 |
15 | 犬 飼 由梨乃 | ポラリス中部FSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (10) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 56 | 266 |
16 | 山 下 真理子 | ポラリス中部FSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 56 | 237 |
17 | 長谷川 万 莉 | 関西SC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | [5] | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 53 | 265 |
18 | 榎 並 志世子 | 関西SC | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | [5] | 4 | (6) | 4 | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 45 | 242 |
19 | 出 口 仁 美 | 大阪スケート倶楽部 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | * | 4 | (6) | (8) | (8) | [5] | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 45 | 239 |
20 | 上 松 穂 波 | Gifu FSC | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | (6) | 4 | 4 | 4 | [5] | (6) | * | 4 | 4 | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 45 | 237 |
21 | 奥 村 友 美 | 関西SC | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | (6) | 4 | (6) | * | (6) | (6) | 4 | [5] | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 45 | 224 |
22 | 占 部 奈々美 | 臨海FSC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | (6) | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 242 |
23 | 堂 前 千 晶 | 大阪スケート倶楽部 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | (6) | 2 | (6) | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 230 |
24 | 川 﨑 麻 由 | なみはやアイススケートクラブ | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | [5] | 4 | (6) | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (10) | (6) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 41 | 246 |
25 | 坂 元 美 月 | 関西SC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | [5] | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (7) | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 37 | 190 |
26 | 葛 谷 木乃香 | Gifu FSC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | [5] | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 33 | 177 |
27 | 織 田 美都紀 | 関西SC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | [5] | * | (6) | (6) | 4 | (6) | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 31 | 166 |
28 | 山 内 麻 椰 | ポラリス中部FSC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | 30 | 166 |
29 | 土 屋 このか | ポラリス中部FSC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 142 |
30 | 新 宮 美 海 | 大阪スケート倶楽部 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (6) | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | 28 | 128 |
31 | 河 田 真 尋 | 大阪スケート倶楽部 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 24 | 120 |
32 | 村 木 一 霞 | 臨海FSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 22 | 114 |
33 | 垣 端 鈴 里 | なみはやアイススケートクラブ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 20 | 106 |
