ジュニアD幼年女子B - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 竹森 夏実 | 関西SC | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | #17 |
| | | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 |
| | | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.7 |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 三浦 璃来 | 臨海FSC | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #9 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| | | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| | | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | 橋本明日加 | 関西SC | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | #11 |
| | | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
| | | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 5.5 |
| | | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
4 | 梶 もあな | 神戸ポートアイランドFSC | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | #16 |
| | | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.4 |
| | | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 |
5 | メラニーキルヘア | 神戸クラブ | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | #5 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
| | | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.4 |
| | | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
6 | 白岩 優奈 | 京都醍醐FSC | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | #20 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| | | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.2 |
| | | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 |
7 | 江見結莉花 | 大阪スケート倶楽部 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | #15 |
| | | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.5 |
| | | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 5.1 |
| | | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 |
8 | 池田美優加 | 臨海FSC | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | #25 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
| | | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 4.9 |
| | | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 |
9 | 丸目 真鈴 | 大阪スケート倶楽部 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | #2 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 5.0 |
| | | 11 | 4 | 10 | 22 | 10 |
10 | 松内 風夏 | 関西SC | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | #6 |
| | | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| | | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 |
| | | 8 | 13 | 13 | 16 | 9 |
11 | 畑 花音 | 神戸FSC | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | #27 |
| | | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.2 |
| | | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 4.6 |
| | | 7 | 11 | 13 | 10 | 16 |
12 | 上原 櫻子 | 大阪スケート倶楽部 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | #12 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 4.8 |
| | | 16 | 12 | 11 | 10 | 12 |
13 | 稲田 弥生 | 京都醍醐FSC | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | #22 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.3 |
| | | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 4.6 |
| | | 13 | 14 | 7 | 7 | 15 |
14 | 大西麻衣子 | なみはやクラブ | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | #24 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
| | | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 4.8 |
| | | 10 | 8 | 15 | 12 | 13 |
15 | 尾形 典花 | 大阪クラブ | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | #7 |
| | | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.4 |
| | | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 4.6 |
| | | 27 | 17 | 15 | 14 | 14 |
16 | 角 結梨帆 | 神戸ポートアイランドFSC | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | #18 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| | | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 5.1 |
| | | 14 | 20 | 23 | 18 | 8 |
17 | 林田 未希 | なみはやクラブ | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | #21 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
| | | 20 | 18 | 9 | 19 | 18 |
18 | 石井 彩羽 | 神戸ポートアイランドFSC | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | #26 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 5.0 | 4.4 |
| | | 18 | 15 | 19 | 17 | 19 |
19 | 大川 憂海 | 臨海FSC | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| | | 17 | 15 | 17 | 24 | 20 |
20 | 髙本 明音 | 大阪スケート倶楽部 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | #14 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.2 |
| | | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 5.2 | 4.0 |
| | | 14 | 21 | 19 | 13 | 24 |
21 | 小田 美礼 | 臨海クラブ | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | #23 |
| | | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
| | | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 4.5 |
| | | 23 | 24 | 18 | 15 | 17 |
22 | 山本久瑠美 | 臨海FSC | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | #4 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 1.9 |
| | | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 3.8 |
| | | 21 | 22 | 24 | 21 | 28 |
23 | 坂東 美里 | 京都醍醐FSC | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | #19 |
| | | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.0 |
| | | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.2 |
| | | 19 | 27 | 29 | 23 | 22 |
24 | 一瀬 柚衣 | 大阪スケート倶楽部 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #10 |
| | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| | | 25 | 25 | 25 | 27 | 21 |
25 | 重野 紗良 | 大阪スケート倶楽部 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #3 |
| | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
| | | 24 | 19 | 26 | 28 | 25 |
26 | 碧山 笑奈 | 臨海FSC | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | #29 |
| | | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.9 |
| | | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 3.9 |
| | | 22 | 28 | 27 | 20 | 26 |
27 | 須本 稚菜 | 臨海FSC | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | #28 |
| | | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.9 |
| | | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.7 |
| | | 28 | 23 | 21 | 26 | 29 |
28 | 中前芙美奈 | 大阪スケート倶楽部 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | #13 |
| | | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
| | | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 3.9 |
| | | 29 | 26 | 21 | 25 | 26 |
29 | 石上 紗帆 | 臨海FSC | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | #8 |
| | | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
| | | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.1 |
| | | 26 | 28 | 28 | 29 | 23 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | C.P. | TPiF |
1 | 竹森 夏実 | 関西SC | 1 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 56 | 276 |
2 | 三浦 璃来 | 臨海FSC | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 54 | 264 |
3 | 橋本明日加 | 関西SC | 3 | 2 | 4 | * | (10) | (6) | (7) | (10) | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 52 | 258 |
4 | 梶 もあな | 神戸ポートアイランドFSC | 4 | 0 | 2 | 0 | * | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 50 | 236 |
5 | メラニーキルヘア | 神戸クラブ | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 48 | 246 |
6 | 白岩 優奈 | 京都醍醐FSC | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | * | (8) | (9) | (9) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 46 | 233 |
7 | 江見結莉花 | 大阪スケート倶楽部 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | * | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 220 |
8 | 池田美優加 | 臨海FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | (6) | (8) | (9) | (6) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 40 | 184 |
9 | 丸目 真鈴 | 大阪スケート倶楽部 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | (8) | * | 4 | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 40 | 174 |
10 | 松内 風夏 | 関西SC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (6) | * | 3 | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 171 |
11 | 畑 花音 | 神戸FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (7) | * | [5] | 4 | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 35 | 174 |
12 | 上原 櫻子 | 大阪スケート倶楽部 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | (6) | [5] | * | 4 | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 35 | 166 |
13 | 稲田 弥生 | 京都醍醐FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | (6) | (6) | * | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 178 |
14 | 大西麻衣子 | なみはやクラブ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (6) | * | (9) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 173 |
15 | 尾形 典花 | 大阪クラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | 28 | 115 |
16 | 角 結梨帆 | 神戸ポートアイランドFSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | 4 | (6) | [5] | (6) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | 23 | 123 |
17 | 林田 未希 | なみはやクラブ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | 4 | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 122 |
18 | 石井 彩羽 | 神戸ポートアイランドFSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | (6) | * | [5] | [5] | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 112 |
19 | 大川 憂海 | 臨海FSC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | [5] | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 21 | 103 |
20 | 髙本 明音 | 大阪スケート倶楽部 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | [5] | 4 | [5] | 4 | * | (6) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | 20 | 106 |
21 | 小田 美礼 | 臨海クラブ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (6) | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 18 | 96 |
22 | 山本久瑠美 | 臨海FSC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | 14 | 58 |
23 | 坂東 美里 | 京都醍醐FSC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | 4 | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | 10 | 50 |
24 | 一瀬 柚衣 | 大阪スケート倶楽部 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | * | (6) | (6) | 4 | (6) | (10) | 10 | 44 |
25 | 重野 紗良 | 大阪スケート倶楽部 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | 8 | 46 |
26 | 碧山 笑奈 | 臨海FSC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | [5] | (7) | 5 | 42 |
27 | 須本 稚菜 | 臨海FSC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (6) | 4 | 4 | * | [5] | (6) | 5 | 35 |
28 | 中前芙美奈 | 大阪スケート倶楽部 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5] | [5] | * | (6) | 4 | 34 |
29 | 石上 紗帆 | 臨海FSC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | * | 0 | 21 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 加藤真弓 | 京都 |
JUDGE NO.1 | 増田淳子 | 兵庫 |
JUDGE NO.2 | 向井資子 | 兵庫 |
JUDGE NO.3 | 楡本龍子 | 大阪 |
JUDGE NO.4 | 早川里咲 | 東京 |
JUDGE NO.5 | 松本和江 | 京都 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation