1級女子小学3年 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 後 藤 苑 子 | 新横浜プリンスFSC | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | #20 |
| | | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
| | | 5.4 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 5.9 |
| | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 長谷川 も も | 新横浜プリンスFSC | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | #11 |
| | | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 5.3 |
| | | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
3 | 千 田 クレア | シチズンクラブ | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | #21 |
| | | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| | | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.0 |
| | | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | 日 原 明日香 | 甲府FSC | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | #16 |
| | | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.3 |
| | | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 4.7 |
| | | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
5 | 酒 寄 遥 | ムサシノFSC | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | #2 |
| | | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| | | 5.3 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 4.7 |
| | | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 |
6 | 小 川 彩 花 | アクアリンクちば | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | #15 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
| | | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 4.8 |
| | | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 |
7 | 小 川 美 咲 | アクアリンクちば | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #13 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
| | | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 |
8 | 関 口 薫 子 | ムサシノFSC | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | #7 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.2 |
| | | 11 | 7 | 6 | 13 | 12 |
9 | 原 口 侑 実 | 新横浜プリンスFSC | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 |
10 | 齋 藤 美 羽 | アクアリンクちば | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #10 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
| | | 14 | 10 | 7 | 10 | 10 |
11 | 加 藤 なつ美 | シチズンクラブ | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | #3 |
| | | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
| | | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.2 |
| | | 10 | 16 | 12 | 9 | 13 |
12 | 須田テレーズ | 新横浜プリンスFSC | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | #6 |
| | | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| | | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 |
13 | 廣 瀬 夏 波 | 甲府FSC | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | #5 |
| | | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 |
| | | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 4.0 |
| | | 9 | 14 | 18 | 7 | 15 |
14 | 小 野 舞 奈 | シチズンクラブ | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | #8 |
| | | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| | | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| | | 8 | 12 | 16 | 15 | 17 |
15 | 齋 藤 日 菜 | 新横浜プリンスFSC | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | #18 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.1 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| | | 17 | 13 | 17 | 16 | 10 |
16 | 岡 山 愛 花 | アクアリンクちば | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | #14 |
| | | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
| | | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| | | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 |
17 | 崎 山 薫 子 | 新横浜プリンスFSC | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | #4 |
| | | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
| | | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 3.9 |
| | | 17 | 20 | 13 | 17 | 16 |
18 | 小 籏 后 紗 | ムサシノFSC | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | #17 |
| | | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| | | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.8 |
| | | 16 | 20 | 15 | 17 | 18 |
19 | 増 田 菜 | 新横浜プリンスFSC | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | #12 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 |
| | | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 3.8 |
| | | 19 | 9 | 11 | 21 | 19 |
20 | 廣 戸 美梨紗 | 明治神宮外苑FSC | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | #19 |
| | | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| | | 20 | 16 | 21 | 19 | 21 |
21 | 横 田 理 乃 | 青梅FSC | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | #9 |
| | | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| | | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.7 |
| | | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | C.P. | TPiF |
1 | 後 藤 苑 子 | 新横浜プリンスFSC | 1 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 40 | 196 |
2 | 長谷川 も も | 新横浜プリンスFSC | 2 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 184 |
3 | 千 田 クレア | シチズンクラブ | 3 | 2 | 4 | * | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 185 |
4 | 日 原 明日香 | 甲府FSC | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 160 |
5 | 酒 寄 遥 | ムサシノFSC | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 32 | 152 |
6 | 小 川 彩 花 | アクアリンクちば | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (9) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 151 |
7 | 小 川 美 咲 | アクアリンクちば | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 142 |
8 | 関 口 薫 子 | ムサシノFSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 112 |
9 | 原 口 侑 実 | 新横浜プリンスFSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | * | (7) | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 116 |
10 | 齋 藤 美 羽 | アクアリンクちば | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (9) | (9) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 22 | 104 |
11 | 加 藤 なつ美 | シチズンクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | 4 | (6) | (6) | (9) | (10) | (10) | (6) | (9) | (10) | 18 | 88 |
12 | 須田テレーズ | 新横浜プリンスFSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | * | 4 | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (6) | (10) | (10) | 16 | 84 |
13 | 廣 瀬 夏 波 | 甲府FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | (6) | (6) | * | 4 | 4 | (7) | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | 16 | 83 |
14 | 小 野 舞 奈 | シチズンクラブ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | (6) | * | (8) | (6) | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | 16 | 74 |
15 | 齋 藤 日 菜 | 新横浜プリンスFSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | (6) | 2 | * | (6) | (7) | (6) | (6) | (10) | (10) | 14 | 62 |
16 | 岡 山 愛 花 | アクアリンクちば | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (6) | (9) | (10) | 10 | 54 |
17 | 崎 山 薫 子 | 新横浜プリンスFSC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | 8 | 41 |
18 | 小 籏 后 紗 | ムサシノFSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | 6 | 36 |
19 | 増 田 菜 | 新横浜プリンスFSC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | 4 | 52 |
20 | 廣 戸 美梨紗 | 明治神宮外苑FSC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | 2 | 14 |
21 | 横 田 理 乃 | 青梅FSC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | 0 | 10 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 荒 木 隆 | |
ASSISTANT REFEREE | 藤 森 美恵子 | |
JUDGE NO.1 | 宮 坂 美 保 | |
JUDGE NO.2 | 小 林 永 夫 | |
JUDGE NO.3 | 藤 森 美恵子 | |
JUDGE NO.4 | 小 野 長 久 | |
JUDGE NO.5 | 中 山 美代子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation