初級男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 伊 藤 達 生 | 千葉県スケート連盟 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | #1 |
| | | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| | | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | C.P. | TPiF |
1 | 伊 藤 達 生 | 千葉県スケート連盟 | 1 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 岡 村 真貴子 | 埼玉県スケート連盟 |
ASSISTANT REFEREE | 吉 田 雅 彦 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 山 本 兼 郎 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 藤 井 妙 子 | 神奈川県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 藤 田 早 苗 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 須 賀 真理子 | 神奈川県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 登 坂 珠 枝 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.6 | 高 橋 恵 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.7 | 高 橋 貴 則 | 埼玉県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation