第21回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2008年2月15日~2008年2月16日
松原湖高原スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 和 田 良 祐日本体育大学 153.945   00:37.62 [037.620] (1) 01:18.68 [039.340] (3) 00:38.21 [038.210] (1) 01:17.55 [038.775] (1)
2 金 澤 将 希専修大学 155.575   00:38.61 [038.610] (3) 01:17.93 [038.965] (2) 00:38.77 [038.770] (2) 01:18.46 [039.230] (2)
3 小 林 拓 斗岡谷南高校 156.945   00:38.27 [038.270] (2) 01:19.32 [039.660] (4) 00:38.81 [038.810] (3) 01:20.41 [040.205] (5)
4 中 村 健 斗東海大三高校 158.310   00:39.30 [039.300] (5) 01:20.69 [040.345] (7) 00:38.92 [038.920] (4) 01:19.49 [039.745] (3)
5 万 場 哲 也長野日大高校 159.975   00:39.73 [039.730] (6) 01:20.59 [040.295] (6) 00:39.69 [039.690] (8) 01:20.52 [040.260] (6)
6 寺 島 翔 平軽井沢中学校 160.175   00:39.97 [039.970] (8) 01:21.08 [040.540] (8) 00:39.58 [039.580] (5) 01:20.17 [040.085] (4)
7 村 上 祥 太佐久長聖高校 160.900   00:40.19 [040.190] (9) 01:19.92 [039.960] (5) 00:39.60 [039.600] (6) 01:22.30 [041.150] (7)
8 青 木 唯 人長峰中学校 162.455   00:39.77 [039.770] (7) 01:22.86 [041.430] (11) 00:39.61 [039.610] (7) 01:23.29 [041.645] (9)
9 上 田 兼 規小海高校 164.435   00:41.26 [041.260] (11) 01:22.23 [041.115] (9) 00:40.68 [040.680] (10) 01:22.76 [041.380] (8)
10 春日井 琢 也信州大学 165.445   00:40.32 [040.320] (10) 01:22.61 [041.305] (10) 00:40.28 [040.280] (9) 01:27.08 [043.540] (11)
11 篠 原 勝 幸小海高校 172.375   00:42.28 [042.280] (12) 01:27.13 [043.565] (12) 00:42.62 [042.620] (13) 01:27.82 [043.910] (13)
12 小 原 司川上中学校 173.380   00:42.72 [042.720] (13) 01:27.83 [043.915] (13) 00:42.49 [042.490] (11) 01:28.51 [044.255] (14)
13 島 田 恭 輔軽井沢高校 175.175   00:44.04 [044.040] (16) 01:28.95 [044.475] (14) 00:42.86 [042.860] (14) 01:27.60 [043.800] (12)
14 渡 辺 公 道川上中学校 178.190   00:43.36 [043.360] (14) 01:37.72 [048.860] (17) 00:42.54 [042.540] (12) 01:26.86 [043.430] (10)
15 上 地 一 馬諏訪西中学校 178.620   00:43.73 [043.730] (15) 01:32.42 [046.210] (16) 00:42.93 [042.930] (15) 01:31.50 [045.750] (16)
16 山 中 敏 愛川上中学校 178.865   00:44.57 [044.570] (17) 01:31.93 [045.965] (15) 00:43.85 [043.850] (16) 01:28.96 [044.480] (15)
- 水 澤 翔長野東高校     00:38.78 [038.780] (4) 01:16.77 [038.385] (1) DQ  

前ページに戻る