第15回 苫小牧ハイランドスピードスケート競技大会
王子製紙・北海道新聞社杯

2007年11月23日~2007年11月25日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 羽 賀 亮 平 日本大学 073.53   00:36.73   1 00:36.80   2
2 上 田 志 樹 明治大学 073.74   00:36.93   2 00:36.81   3
3 清 水 宏 保 NEC 073.81   00:37.14   4 00:36.67   1
4 上 條 有 司 日本体育大学 074.33   00:37.08   3 00:37.25   7
5 松 尾 和 明 日本大学 074.40   00:37.20   5 00:37.20   6
6 西 村 誉 士 仁風林 074.68   00:37.32   6 00:37.36   8
7 富 岡 幸 弘 明治大学 074.79   00:37.63   8 00:37.16   5
8 小 松 亮 太 明治大学 074.86   00:37.73   9 00:37.13   4
9 宮 村 将 太 日本大学 075.50   00:37.87   12 00:37.63   9
10 大和田 司 白樺学園高校 075.56   00:37.79   11 00:37.77   11
11 和 田 禎 嗣 日本大学 075.67   00:37.41   7 00:38.26   19
12 三 上 悟 白樺学園高校 075.74   00:37.88   13 00:37.86   12
13 高 村 裕 次 法政大学 075.95   00:38.02   14 00:37.93   14
14 沼 崎 高 行 明治大学 076.07   00:38.13   16 00:37.94   15
15 土 屋 慎 吾 山梨学院大学 076.14   00:38.47   23 00:37.67   10
16 笠 井 力 山梨学院大学 076.39   00:38.12   15 00:38.27   20
17 榛 伸 悟 日本体育大学 076.44   00:38.40   21 00:38.04   16
18 関 真太郎 日本大学 076.49   00:37.77   10 00:38.72   35
19 平 野 将 紀 山梨学院大学 076.64   00:38.27   17 00:38.37   23
20 小 松 洋 人 日本体育大学 076.66   00:38.37   19 00:38.29   21
21 青 山 悟 東洋大学 076.68   00:38.46   22 00:38.22   18
22 新 田 昌 樹 とかちチームAA 076.71   00:38.34   18 00:38.37   23
23 田 口 和 征 日本体育大学 076.87   00:38.80   30 00:38.07   17
24 土 井 優 斗 専修大学 077.02   00:38.52   25 00:38.50   30
25 長 内 慎太郎 日本体育大学 077.03   00:39.12   42 00:37.91   13
26 佐々木 俊 次 山梨学院大学 077.11   00:38.81   31 00:38.30   22
27 坂 井 洸 太 白樺学園高校 077.20   00:38.73   28 00:38.47   28
28 牛 山 元 貴 東洋大学 077.21   00:38.82   32 00:38.39   25
29 金 澤 将 希 専修大学 077.26   00:38.75   29 00:38.51   31
  池 田 晋一朗 日本大学 077.26   00:38.87   33 00:38.39   25
30 山 越 竜 輔 専修大学 077.26   00:38.50   24 00:38.76   36
32 中 村 駿 佑 駒大附属苫小牧高校 077.30   00:38.89   34 00:38.41   27
33 木 幡 哲 也 専修大学 077.31   00:38.62   26 00:38.69   34
34 杉 山 真 吾 山梨学院大学 077.39   00:38.90   35 00:38.49   29
35 小 林 友 剛 白樺学園高校 077.64   00:39.01   39 00:38.63   32
36 渡 部 元 太 山梨学院大学 077.94   00:39.04   40 00:38.90   37
37 西 田 匡 孝 日本体育大学 078.09   00:38.39   20 00:39.70   56
38 杉 森 輝 大 (株)吉羽木材 078.12   00:38.90   35 00:39.22   42
39 中 村 航 日本体育大学 078.21   00:38.93   37 00:39.28   47
40 中 嶋 定 利 日本体育大学 078.22   00:38.96   38 00:39.26   45
41 池 田 大 輝 白樺学園高校 078.25   00:39.10   41 00:39.15   41
42 佐々木 裕 剛 白樺学園高校 078.26   00:39.63   49 00:38.63   32
43 江 田 圭 輔 日本大学 078.37   00:39.34   44 00:39.03   38
44 小 室 拓 也 白樺学園高校 078.77   00:39.42   45 00:39.35   48
45 岩 城 暁 白樺学園高校 078.79   00:39.57   48 00:39.22   42
46 坂 本 拓 也 日本大学 078.81   00:39.43   46 00:39.38   49
47 和 田 夏 樹 日本体育大学 078.81   00:39.29   43 00:39.52   53
48 君 島 正 剛 山梨学院大学 078.85   00:39.73   51 00:39.12   39
49 田 村 公 嗣 東洋大学 079.15   00:39.88   54 00:39.27   46
50 阿 部 智 大 鵡川高校 079.19   00:39.80   52 00:39.39   50
51 矢 野 力 也 日本体育大学 079.24   00:40.12   58 00:39.12   39
52 村 口 晃 俊 法政大学 079.25   00:39.64   50 00:39.61   54
53 清 水 証 白樺学園高校 079.34   00:39.85   53 00:39.49   52
54 佐々木 信 貴 帯広南商業高校 079.68   00:40.21   62 00:39.47   51
55 東 原 裕 一 山梨学院大学 079.70   00:40.03   57 00:39.67   55
56 奥 村 幸 弥 駒大附属苫小牧高校 079.95   00:40.02   56 00:39.93   58
57 田 中 穣 根室市立厚床中学校 079.96   00:40.74   65 00:39.22   42
58 中 山 裕 大 日本体育大学 079.97   00:39.98   55 00:39.99   59
59 吉 田 昌 平 池田高校 080.22   00:40.13   59 00:40.09   61
60 佐 藤 頌 日本体育大学 080.23   00:40.16   60 00:40.07   60
61 林 央 白樺学園高校 080.54   00:40.27   63 00:40.27   62
62 髙 橋 丈 博 山梨学院大学 080.65   00:40.85   66 00:39.80   57
63 村 上 右 磨 緑園中学校 081.29   00:40.16   60 00:41.13   68
64 稲 垣 良 輔 東洋大学 081.30   00:40.87   67 00:40.43   63
65 工 藤 幸 司 石崎農園 081.41   00:40.30   64 00:41.11   67
66 堂 下 準 基 門別中学校 082.14   00:41.12   68 00:41.02   66
67 古 河 尚 幸 帯広南商業高校 082.19   00:41.24   69 00:40.95   65
68 中 山 雄 登 函館ラサール高校 082.32   00:41.47   70 00:40.85   64
69 戸 田 雄 大 駒大附属苫小牧高校 083.61   00:41.94   72 00:41.67   69
70 中 山 晃 寿 苫小牧工業高校 084.54   00:42.30   73 00:42.24   70
71 米 田 豪 秀 札幌市立簾舞中学校 086.08   00:43.23   74 00:42.85   71
72 銭 谷 大 樹 帯広南商業高校 087.23   00:43.30   75 00:43.93   74
73 當 房 兵 兒 千歳北斗中学校 087.38   00:43.57   76 00:43.81   73
74 吉 田 健 太 浦河第二中学校 088.61   00:44.24   77 00:44.37   75
75 小 田 卓 朗 浦河第二中学校 089.35   00:41.71   71 00:47.64   83
76 千 葉 大 祐 千歳富丘中学校 089.66   00:44.29   78 00:45.37   78
77 佐々木 勢 剛 早来中学校 089.91   00:45.01   79 00:44.90   76
78 吉 村 彰 太 明倫中学校 090.46   00:45.54   80 00:44.92   77
79 新 山 雄 大 啓北中学校 091.88   00:46.06   81 00:45.82   79
80 大 野 翔 平 苫小牧工業高校 092.89   00:46.52   82 00:46.37   80
81 田 中 洸 司 明野中学校 093.77   00:50.53   86 00:43.24   72
82 渡 部 勇 樹 厚南中学校 094.38   00:47.21   83 00:47.17   82
83 鈴 木 雄 太 千歳富丘中学校 094.47   00:47.37   84 00:47.10   81
84 永 沼 祐 太 伏見中学校 097.01   00:48.40   85 00:48.61   84
85 和 田 良 祐 日本体育大学 100.35   00:38.69   27 01:01.66   86
86 斉 藤 宏 治 啓北中学校 101.81   00:50.93   87 00:50.88   85
- 鈴 木 暢 群馬県体育協会 039.49   00:39.49   47      
- 高 橋 智 宏 日本体育大学 081.03   01:21.03   88      
- 菅 原 脩 司 株式会社 イカイ       DNS -      

前ページに戻る