ジュニアD-Ⅰ女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 矢 嶋 亜優佳 | 神奈川FSC | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | #7 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
| | | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 松 井 貴恵子 | 神奈川FSC | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | #1 |
| | | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| | | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 榎 下 瑛怜菜 | 神奈川FSC | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | #4 |
| | | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.0 |
| | | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 5.9 |
| | | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
4 | 石 橋 春 萌 | 神奈川FSC | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | #9 |
| | | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
| | | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.5 |
| | | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 |
5 | 桑 原 萌 | 新横浜プリンスFSC | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | #10 |
| | | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 5.4 |
| | | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 |
6 | 大 澤 和 奏 | 新横浜プリンスFSC | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | #3 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
| | | 5.7 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 5.7 |
| | | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
7 | 鈴 木 綾 華 | 神奈川FSC | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | #2 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
| | | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 5.8 |
| | | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 |
8 | 佐久間 まどか | 神奈川FSC | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | #5 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 |
| | | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
| | | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 |
9 | 吉 田 愛里紗 | 神奈川FSC | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | #6 |
| | | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.3 |
| | | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 |
10 | 岩 間 愛 | 新横浜プリンスFSC | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | #8 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.8 |
| | | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 5.6 |
| | | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 |
11 | 本 田 千 尋 | 神奈川FSC | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | #11 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.4 |
| | | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C.P. | TPiF |
1 | 矢 嶋 亜優佳 | 神奈川FSC | 1 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 96 |
2 | 松 井 貴恵子 | 神奈川FSC | 2 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 88 |
3 | 榎 下 瑛怜菜 | 神奈川FSC | 3 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 |
4 | 石 橋 春 萌 | 神奈川FSC | 4 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | 14 | 60 |
5 | 桑 原 萌 | 新横浜プリンスFSC | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | 12 | 50 |
6 | 大 澤 和 奏 | 新横浜プリンスFSC | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (9) | (10) | (10) | 10 | 57 |
7 | 鈴 木 綾 華 | 神奈川FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | 8 | 42 |
8 | 佐久間 まどか | 神奈川FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | * | (8) | (6) | (10) | 6 | 34 |
9 | 吉 田 愛里紗 | 神奈川FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | * | (8) | (6) | 4 | 19 |
10 | 岩 間 愛 | 新横浜プリンスFSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (6) | 2 | 18 |
11 | 本 田 千 尋 | 神奈川FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | 0 | 8 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 宇 垣 静 子 | 神奈川県連 |
JUDGE NO.1 | 宇 垣 静 子 | 神奈川県連 |
JUDGE NO.2 | 沼 田 栄 三 | 神奈川県連 |
JUDGE NO.3 | 久 納 洋 子 | 埼玉県連盟 |
JUDGE NO.4 | 坂 田 順 | 神奈川県連 |
JUDGE NO.5 | 日 垣 晶 子 | 東京都連盟 |
SUBSTITUTE JUDGE | 土 屋 尚 | 神奈川県連 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation